<寄り前>
★売り候補
6145日特エンジニア
6804ホシデン
1936シーキューブ
6800ヨコオ
1786ピックルス
6086シンメンテホールティングス
3209カネヨウ
6752パナソニック(空売り)
7211三菱自動車(空売り)
8795T&GHD(空売り)
<今日の結果>
| 東証 | ||
| 現値 | ||
| 日経平均 (03/30) | 21454.3 | 295.22 |
| (15:15) | 1.40% | |
| TOPIX (03/30) | 1716.30↑ | 12.3 |
| (15:00) | 0.72% | |
| 東証2部指数 (03/30) | 7213.64↓ | 48.45 |
| (15:00) | 0.68% | |
| マザーズ指数 (03/30) | 1206.24↑ | 20.65 |
| (15:00) | 1.74% | |
| 東証JASDAQ | ||
| 現値 | ||
| 日経JQ平均 (03/30) | 3983.97↑ | 35.94 |
| (15:00) | 0.91% | |
| JQ-INDEX (03/30) | 176.94↓ | 2.19 |
| (15:00) | 1.25% | |
| J-Stock Index | 3625.79↓ | 58.35 |
| (03/30) | (15:00) | 1.64% |
0 件のコメント:
コメントを投稿