<今日の結果>
| 東証 | ||
| 現値 | ||
| 日経平均 (03/05) | 21042.09 | -139.55 |
| (15:15) | -0.66% | |
| TOPIX (03/05) | 1694.79↑ | -13.55 |
| (15:00) | -0.79% | |
| 東証2部指数 (03/05) | 7118.01↓ | -132.34 |
| (15:00) | -1.83% | |
| マザーズ指数 (03/05) | 1152.84↓ | -60.81 |
| (15:00) | -5.01% | |
| 東証JASDAQ | ||
| 現値 | ||
| 日経JQ平均 (03/05) | 3964.74↓ | -101.82 |
| (15:00) | -2.50% | |
| JQ-INDEX (03/05) | 174.73↓ | -4.69 |
| (15:00) | -2.61% | |
| J-Stock Index | 3548.45↓ | -111.2 |
| (03/05) | (15:00) | -3.04% |
値上がり724 、値下がり3,053
日経は幾らか持ち直して-139円だったが、値下がり銘柄数3,000超え、マザーズ-5%超えで今日も多くの人にダメージを与えた一日だったのではなかろうか。
しかし、下げますねぇ。
ダウ、日経先物ともに長い下ヒゲで帰ってきて、ナスダックなどはプラスになっていたので今日は落ち着くのか思いましたがほとんど良いところなく大きく下げました。
今週末のSQまでは我慢だろうか。
0 件のコメント:
コメントを投稿