<今日の結果>
| 東証 | ||
| 現値 | ||
| 日経平均 (03/06) | 21417.76 | 375.67 |
| (15:15) | 1.79% | |
| TOPIX (03/06) | 1716.30↓ | 21.51 |
| (15:00) | 1.27% | |
| 東証2部指数 (03/06) | 7248.30↑ | 130.29 |
| (15:00) | 1.83% | |
| マザーズ指数 (03/06) | 1186.62↑ | 33.78 |
| (15:00) | 2.93% | |
| 東証JASDAQ | ||
| 現値 | ||
| 日経JQ平均 (03/06) | 4030.22↓ | 65.48 |
| (15:00) | 1.65% | |
| JQ-INDEX (03/06) | 178.35↓ | 3.62 |
| (15:00) | 2.07% | |
| J-Stock Index | 3640.59↑ | 92.14 |
| (03/06) | (15:00) | 2.60% |
値上がり3,186 、値下がり551
やっとリバウンドしました。
数字的には昨日の下げよりも小さい感じですが贅沢は言えません。
持ち株も全面高で持ち越したい感じでしたが安全策を取って、昨日引けで拾ったエランと今朝なぜか大きく下げて始まった所を拾ったタマホームを利確。
一昨日買った日経レバもあまり利が乗っていなかったので持ち越したかったが我慢して少し利確。
あと2,3日は頑張って欲しいですね。
0 件のコメント:
コメントを投稿