<今日の結果>
| 東証 | ||
| 現値 | ||
| 日経平均 (03/20) | 21380.97 | -99.93 |
| (15:15) | -0.47% | |
| TOPIX (03/20) | 1716.29↑ | -3.68 |
| (15:00) | -0.21% | |
| 東証2部指数 (03/20) | 7312.70↓ | -5.44 |
| (15:00) | -0.07% | |
| マザーズ指数 (03/20) | 1196.36↓ | -2.47 |
| (15:00) | -0.21% | |
| 東証JASDAQ | ||
| 現値 | ||
| 日経JQ平均 (03/20) | 4036.40↓ | -9.96 |
| (15:00) | -0.25% | |
| JQ-INDEX (03/20) | 176.93↑ | -1.18 |
| (15:00) | -0.66% | |
| J-Stock Index | 3567.79↑ | -39.71 |
| (03/20) | (15:00) | -1.10% |
値上がり1,665、値下がり1,988
最近は逆張り傾向で動いているので米国が下がって返ってきた今日は寄り底。
かと言って上値を負うわけでもないので買うわけにも行かず。
まぁ、3月はこんな感じなのでしょう。
4月まではポジションを大きく取らずに我慢ですね。
持ち株は気持ちマイナス。
0 件のコメント:
コメントを投稿