<寄り前>
8031三井物産、買い戻し
<今日の結果>
| 東証 | ||
| 現値 | ||
| 日経平均 (04/13) | 21778.74 | 118.46 |
| (15:15) | 0.55% | |
| TOPIX (04/13) | 1729.36↓ | 10.84 |
| (15:00) | 0.63% | |
| 東証2部指数 (04/13) | 7047.33↓ | 27.44 |
| (15:00) | 0.39% | |
| マザーズ指数 (04/13) | 1156.39↓ | 5.13 |
| (15:00) | 0.45% | |
| 東証JASDAQ | ||
| 現値 | ||
| 日経JQ平均 (04/13) | 3951.72↓ | 8.97 |
| (15:00) | 0.23% | |
| JQ-INDEX (04/13) | 174.48↓ | 0.38 |
| (15:00) | 0.22% | |
| J-Stock Index | 3550.47↑ | 5.07 |
| (04/13) | (15:00) | 0.14% |
値上がり2,287、値下がり1,329
指数は全体的に+0.5%前後、値上がり銘柄も多かったが日経225はいつも通りの寄天気味で今ひとつ盛り上がりに欠ける。
なかなか上昇の兆しは出てこない。
0 件のコメント:
コメントを投稿