<寄り前>
6755富士通ゼネラル、空売り
8031三井物産、1860超えたら撤退
<今日の結果>
| 東証 | ||
| 現値 | ||
| 日経平均 (04/12) | 21660.28 | -26.82 |
| (15:15) | -0.12% | |
| TOPIX (04/12) | 1718.52↓ | -6.78 |
| (15:00) | -0.39% | |
| 東証2部指数 (04/12) | 7019.89↑ | -34.85 |
| (15:00) | -0.49% | |
| マザーズ指数 (04/12) | 1151.26↓ | -2.85 |
| (15:00) | -0.25% | |
| 東証JASDAQ | ||
| 現値 | ||
| 日経JQ平均 (04/12) | 3942.75↓ | -3.17 |
| (15:00) | -0.08% | |
| JQ-INDEX (04/12) | 174.10↓ | 0.04 |
| (15:00) | 0.02% | |
| J-Stock Index | 3545.40↓ | -1.79 |
| (04/12) | (15:00) | -0.05% |
値上がり1,578、値下がり1,991
一日中動意に乏しい展開で指数はややマイナスな感じ。
持ち株も高安まちまちでややマイナスかな。
昨日のきなみ騰がっていた空売り銘柄は今日は逆回転していた。
ぱっとしない每日が続きますが我慢ですね。(長いですね)
0 件のコメント:
コメントを投稿