<寄り前>
★ブレークPF
5367 | (株)ニッカトー | ■現値アンダーで撤退■1305買い | Oka |
3835 | eBASE(株) | ■押し目買い(1788)■損切 | Kabu |
6055 | ジャパンマテリアル(株) | ■1500割れ撤退、1700利確 | Live |
6055 | ジャパンマテリアル(株) | ■1500割れ撤退 | Live |
5367 | (株)ニッカトー | ■1400割れ撤退 | Live |
5367 | (株)ニッカトー | ■1400割れ撤退 | Live |
★大型ロング・ショート1
4091 | 大陽日酸(株) | ■1755で利確 | Live |
1719 | 安藤ハザマ | ■950割れ撤退 | Live |
4755 | 楽天(株) | ■750割れ撤退 | Oka |
3254 | (株)プレサンス | ■60Lオーバー撤退■1662利確 | Live |
4188 | (株)三菱ケミカル | ■1010撤退、950利確 | Live |
6752 | パナソニック(株) | ■1452 Over撤退、再度売り検討 | Live |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | 1040利確、■965撤退、途転売り | Live |
3765 | ガンホー | ■陰線が出たら売り増し | Oka |
3765 | ガンホー | ■様子見 | Oka |
4755 | 楽天(株) | ■陽線で買い増しGO、■845で利確 | Oka |
5703 | 日本軽金属 | ■持合中、様子見、1つ買っても良いかも | Oka |
★大型ロング・ショート2
4536 | 参天製薬(株) | ■1805利確、1910Ovr撤退、1900再売 | Live |
7201 | 日産自動車(株) | ■7/30引けで撤退、■ドテン買い(Live) | Kabu |
3086 | J.フロント リテイリング | ■現値買い増し、■1749利確(1) | Live |
★新規
1911 | 住友林業 | ■5L(1771)で買い(X) | kabu |
1928 | 積水ハウス | ■1928売、1860利確、1960損切 | kabu |
2768 | 双日 | ■5Lで反転したら買い | Oka |
3289 | 東急不動産 | ■788売、■売り? | Oka |
3402 | 東レ | ■871で買い、■下がれば買増し(8/6決算) | Mtg |
5803 | フジクラ | ■売り、■739逆差し | kabu |
5929 | 三和HD | ■売り目線 | kabu |
6473 | Jテクト | ■売り、+12撤退、トレーリングストップ | Kabu |
6724 | エプソン | ■5Lで買い | Kabu |
7003 | 三井E&S | ■売り、+12撤退、トレーリングストップ | Kabu |
7167 | めぶきFG | ■売り | Oka |
9024 | 西武HD | ■1810買いで指しておく■1988売り | Kabu |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
■8591オリックス、一旦撤退
■7211三菱自動車、買い1or2(myu)、■逆差し
■8002丸紅、5WLで付いて行く
■5486日立金属(■トレーリング)、■6326クボタ、買い
■6395タダノ、売り(1498)、トレーリング
■6755富士通ゼネラル、1610買い
■1893五洋建設、買い、■下がるようなら買増し(陽線で買い)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
■4091大陽日酸、■2170リンクアンドモチベーション、逆差し
■めぶき、付いていく
■いちご、付いていく
■3105日清紡ホールディングス、買いで付いていくか・・・
4188
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
■1720東急建設、買いたいけど決算前で自重
■1808長谷工、買い
■2433博報堂、買いたいけど決算前で自重
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
■7167めぶき、現値オーバーで撤退(8/3決算)
■8002丸紅、895利確(8/2決算)
■7211三菱自動車、869アンダーで逆差し
■3765ガンホー、249売り(2)
■2170リンクアンドモチベーション、1396利確
■1719安藤ハザマ、948利確
■6755富士通ゼネラル、陽線で買い検討
■4188三菱ケミカル、1039売り増し
■7201日産自動車、1075利確
<今日の結果>
東証 | ||
現値 | ||
日経平均 (08/02) | 22512.53 | -234.17 |
(15:15) | -1.03% | |
TOPIX (08/02) | 1752.09↑ | -17.67 |
(15:00) | -1.00% | |
東証2部指数 (08/02) | 7348.02↑ | -39.85 |
(15:00) | -0.54% | |
マザーズ指数 (08/02) | 1034.56↓ | 1.86 |
(15:00) | 0.18% | |
東証JASDAQ | ||
現値 | ||
日経JQ平均 (08/02) | 3815.36↓ | -3.49 |
(15:00) | -0.09% | |
JQ-INDEX (08/02) | 167.05↓ | 0.13 |
(15:00) | 0.08% | |
J-Stock Index | 3291.67↓ | -1.6 |
(08/02) | (15:00) | -0.05% |
値上がり1,209、値下がり2,402
新興系はほぼ変わらす、日経・TOPIXは1%程度の下げ。
なかなか上昇が続かず方向性が出てこない。
今月もぐだぐだな感じ。
持ち株は、参天製薬(売り)の決算暴落とスクロールの決算続伸が支えてくれたが全体的にはジリ貧。
。
0 件のコメント:
コメントを投稿