<寄り前>
★ブレークPF
3835 | eBASE(株) | ■様子見 | Live |
5367 | (株)ニッカトー | ■1478で逆差し ■陽線が出れば買いたい | Live |
6055 | ジャパンマテリアル(株) | ■現値アンダー利確 | Live |
★大型ロング・ショート1
2337 | いちご |
| Live | 売り |
2337 | いちご | ■売増し | Oka | 売り |
3289 | 東急不動産 | ■700で利確 | Live | 売り |
3289 | 東急不動産 | ■770オーバーで撤退 | Oka | 売り |
4689 | ヤフー | ■終値で60L割れで撤退 | myu | 買い |
9263 | ビジョナリーホールディングス | ■様子見 | mtg | 買い |
6472 | NTN | ■半分撤退 | Oka | 売り |
6366 | 千代田化工建設 | ■5Lで売り | Oka | 売り |
6366 | 千代田化工建設 | ■750割れ売増し | Oka | 売り |
5703 | 日本軽金属 | ■売増し | Oka | 売り |
5703 | 日本軽金属 | ■220利確 | Oka | 売り |
2768 | 双日 | ■現値オーバーで撤退 | Oka | 売り |
7211 | 三菱自動車 | ■現値オーバーで撤退 | Oka | 売り |
7211 | 三菱自動車 | ■現値オーバーで撤退(火) | Oka | 売り |
3402 | 東レ | ■売増し、■終値陰線も売り検討 | Oka | 売り |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | ■様子見 | Oka | 買い |
8002 | 丸紅 | ■20L割るまで付いていく | Oka | 買い |
7762 | シチズン時計 | ■売増し検討 | Oka | 売り |
★大型ロング・ショート2
7201 | 日産自動車(株) | ■様子見 | Live | 買い |
7201 | 日産自動車(株) | ■様子見 | Live | 買い |
3086 | J.フロント リテイリング | ■下値ブレークしたらドテン売り | Live | 買い |
4091 | 大陽日酸 | ■1600割れ利確 ■陰線で売り検討 | Live | 買い |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | ■800割れ撤退検討 | Oka | 買い |
9024 | 西武ホールディングス | ■買増し検討 | Live | 買い |
5802 | 住友電気工業 | ■現値アンダー撤退、■1705買い | Live | 買い |
2170 | リンクアンドモチベーション | ■1290売増し | Live | 売り |
2170 | リンクアンドモチベーション |
| Live | 売り |
4204 | 積水化学工業 | ■5日線割れるまで■1900逆差利確 ■1915に逆差修正 | Live | 買い |
5901 | 東洋製罐HD | ■陰線が出たら売増■2123Ovr逆差 | Live | 売り |
3048 | ビックカメラ | ■撤退■売り検討 | Live | 売り |
3048 | ビックカメラ | ■撤退 | Live | 売り |
8031 | 三井物産 | ■売増し検討 | Kabu | 売り |
4902 | コニカミノルタ | ■5L割れたら利確 | Oka | 買い |
5486 | 日立金属 | ■5L割れたら利確 | Live | 買い |
★新規
東証 | ||
現値 | ||
日経平均 (08/31) | 22865.15 | -4.35 |
(15:15) | -0.02% | |
TOPIX (08/31) | 1735.35↓ | -3.79 |
(15:00) | -0.22% | |
東証2部指数 (08/31) | 7261.48↓ | 19.22 |
(15:00) | 0.27% | |
マザーズ指数 (08/31) | 1049.13↓ | 8.79 |
(15:00) | 0.84% | |
東証JASDAQ | ||
現値 | ||
日経JQ平均 (08/31) | 3823.35↓ | 7.28 |
(15:00) | 0.19% | |
JQ-INDEX (08/31) | 167.74↓ | 0.2 |
(15:00) | 0.12% | |
J-Stock Index | 3312.54↓ | -1.19 |
(08/31) | (15:00) | -0.04% |
0 件のコメント:
コメントを投稿