<寄り前>
★ブレークPF
6055 | ジャパンマテリアル | ■現値Underで撤退 | Live |
6055 | ジャパンマテリアル | ■1490で撤退、■1406買直し1386 | Live |
3835 | eBASE(株) | ■1610買い待ち■1510買待 | Live |
5367 | (株)ニッカトー | ■1220買い待ち1310 | Live |
★大型ロング・ショート1
4321 | ケネディクス(株) | ■623利確(8/10決算)■601利確 | Oka | 売り |
4321 | ケネディクス(株) | ■605利確 | Live | 売り |
4755 | 楽天(株) | ■810利確 | Oka | 買い |
6366 | 千代田化工建設 | ■現値オーバーで利確 | Live | 売り |
6366 | 千代田化工建設 | ■5L超えで利確 | Live | 売り |
1719 | 安藤ハザマ | ■様子見 | Live | 買い |
3765 | ガンホー | ■売り増し■売り増し | Oka | 売り |
4755 | 楽天(株) | ■ | Oka | 買い |
5703 | 日本軽金属 | ■反転したら買い増し | Oka | 買い |
1893 | 五洋建設 | ■終値で下抜けたら(675)一旦売、反転買増 | Oka | 買い |
3402 | 東レ | ■853買い増し | mtg | 買い |
3289 | 東急不動産 | ■現値オーバーで買戻、■742で再度売り | Oka | 売り |
5703 | 日本軽金属 | ■反転したら買い増し | Oka | 買い |
4321 | ケネディクス | ■様子見 | Oka | 売り |
2337 | いちご | ■455で半分利確 | Live | 売り |
★大型ロング・ショート2
3086 | J.フロント | ■反転待ち | Live | 買い |
7201 | 日産自動車 | ■反転買増 | Live | 買い |
1911 | 住友林業 | ■1745買増(8/7迄) | Kabu | 買い |
3086 | J.フロント | ■反転待ち | Live | 買い |
2170 | リンクアンドM | ■反転したら買い増し | Live | 買い |
9024 | 西武HD | ■2023Ovr撤退、 | Kabu | 売り |
4536 | 参天製薬 | ■1750利確、■ドテン売りも1748■利確 | Live | 買い |
8031 | 三井物産 | ■1805利確 | Live | 売り |
★新規
1803 | 清水建設 | ■現値アンダーで半分撤退、撤退しそこねた・・・ | |
1808 | 長谷工 | ■反転タイミングを探る | |
1821 | 三井住友建設 | ■売り(ショート) | kabu |
1928 | 積水ハウス | ■売り(ショート)?、付いていく | kabu |
2432 | DeNA | ■売り(ショート) | kabu |
3003 | ヒューリック | ■売り(ショート)下抜け■トレーリング | kabu |
3099 | 三越伊勢丹 | ■売り(ショート)下抜け | kabu |
3105 | 日清紡 | ■売り目線(8/7決算) | |
3254 | プレサンス | ■1600ブレークしたら売り(8/7決算) | |
4205 | ゼオン | ■長期で売り目線 | kabu |
4272 | 日化薬 | ■1300上抜けたら買い | kabu |
4503 | アステラス製薬 | ■売り、1850上抜けたら撤退■トレーリング | kabu |
4689 | ヤフー | ■買い(419)■買増し | myu |
5486 | 日立金属 | ■売り(ショート)■トレーリング | kabu |
5901 | 洋缶HD | ■2000割ったら売り | |
8604 | 野村 | ■売り(200) | Live |
8802 | 三菱地所 | ■売り(-15)■トレーリング | Live |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
■3836アバント、ブレーク
■2337いちご、450で拾う
■5110洋ゴム、5333日本ガイシ、売り?
■6472NTN、買い
■7003三井E&S、抜けた方に付いていく
7211まで
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
<今日の結果>
東証 | ||
現値 | ||
日経平均 (08/06) | 22507.32 | -17.86 |
(15:15) | -0.08% | |
TOPIX (08/06) | 1732.9 | -9.68 |
(15:00) | -0.56% | |
東証2部指数 (08/06) | 7289.65↓ | -36.91 |
(15:00) | -0.50% | |
マザーズ指数 (08/06) | 1006.81↓ | -13.52 |
(15:00) | -1.33% | |
東証JASDAQ | ||
現値 | ||
日経JQ平均 (08/06) | 3767.67↓ | -20.74 |
(15:00) | -0.55% | |
JQ-INDEX (08/06) | 163.92↓ | -1.52 |
(15:00) | -0.92% | |
J-Stock Index | 3209.16↑ | -43.35 |
(08/06) | (15:00) | -1.33% |
値上がり1,106、値下がり2,569
前場は比較的順調にに推移していたものの、後場に入って全体的に崩れる。
持ち株も、後場入って建設株の大きな下げを食らってプラマイゼロ近辺に。
個々のスイング系トレードはそれほど悪くないのだが、中期目線のやつが不調。
今の相場は短期に徹するか何も考えずに長期で握っておくかなのかも。
。
0 件のコメント:
コメントを投稿