<寄り前>
★ブレークPF
3835 | eBASE(株) | ■様子見 | Live |
5367 | (株)ニッカトー | ■1478で逆差し | Live |
6055 | ジャパンマテリアル(株) | ■1419で逆差し | Live |
★大型ロング・ショート1
2337 | いちご |
| Live | 売り |
2337 | いちご | ■利確 | Oka | 売り |
3289 | 東急不動産 | ■700で利確 | Live | 売り |
3289 | 東急不動産 | ■様子見 | Oka | 売り |
4689 | ヤフー | ■終値で60L割れで撤退 | myu | 買い |
9263 | ビジョナリーホールディングス | ■様子見 | mtg | 買い |
6472 | NTN | ■445売待ち(売増し) | Oka | 売り |
6366 | 千代田化工建設 | ■現値オーバーで利確 | Oka | 売り |
6366 | 千代田化工建設 | ■750割れ売増し | Oka | 売り |
5703 | 日本軽金属 | ■売増し | Oka | 売り |
5703 | 日本軽金属 | ■220利確 | Oka | 売り |
2768 | 双日 | ■現値オーバーで撤退 | Oka | 売り |
7211 | 三菱自動車 | ■現値オーバーで撤退 | Oka | 売り |
7211 | 三菱自動車 | ■現値オーバーで撤退(火) | Oka | 売り |
3402 | 東レ | ■829売増し、■終値陰線も売り検討 | Oka | 売り |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | ■様子見 | Oka | 買い |
8002 | 丸紅 | ■20L割るまで付いていく | Oka | 買い |
7762 | シチズン時計 | ■売増し検討 | Oka | 売り |
★大型ロング・ショート2
7201 | 日産自動車(株) | ■様子見 | Live | 買い |
7201 | 日産自動車(株) | ■様子見 | Live | 買い |
3086 | J.フロント リテイリング | ■様子見 | Live | 買い |
4091 | 大陽日酸 | ■1549割れ撤退 | Live | 買い |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | ■800割れ撤退検討 | Oka | 買い |
9024 | 西武ホールディングス | ■買増し検討 | Live | 買い |
5802 | 住友電気工業 | ■現値アンダー撤退、■1705買い | Live | 買い |
2170 | リンクアンドモチベーション | ■1290売増し | Live | 売り |
2170 | リンクアンドモチベーション |
| Live | 売り |
4204 | 積水化学工業 | ■5日線割れるまで | Live | 買い |
5901 | 東洋製罐HD | ■陰線が出たら売増し、2100売 | Live | 売り |
3048 | ビックカメラ | ■撤退 | Live | 売り |
3048 | ビックカメラ | ■撤退 | Live | 売り |
8031 | 三井物産 | ■様子見 | Kabu | 売り |
4902 | コニカミノルタ | ■5L割れたら利確 | Oka | 買い |
5486 | 日立金属 | ■5L割れたら利確 | Live | 買い |
★新規
東証 | ||
現値 | ||
日経平均 (08/27) | 22799.64 | 197.87 |
(15:15) | 0.88% | |
TOPIX (08/27) | 1728.95↓ | 19.75 |
(15:00) | 1.16% | |
東証2部指数 (08/27) | 7162.97↓ | 58.44 |
(15:00) | 0.82% | |
マザーズ指数 (08/27) | 1024.23↓ | 29.63 |
(15:00) | 2.98% | |
東証JASDAQ | ||
現値 | ||
日経JQ平均 (08/27) | 3781.32↓ | 38.42 |
(15:00) | 1.03% | |
JQ-INDEX (08/27) | 165.28↑ | 2.13 |
(15:00) | 1.31% | |
J-Stock Index | 3251.38↑ | 58.98 |
(08/27) | (15:00) | 1.85% |
日経も+200と上昇。
0 件のコメント:
コメントを投稿