<寄り前>
★ブレークPF
5367 | (株)ニッカトー | ■現値アンダーで撤退■1305買い | Oka |
3835 | eBASE(株) | ■押し目買い(1788)■損切 | Kabu |
6055 | ジャパンマテリアル(株) | ■1500割れ撤退、1700利確 | Live |
6055 | ジャパンマテリアル(株) | ■1500割れ撤退 | Live |
5367 | (株)ニッカトー | ■1400割れ撤退 | Live |
5367 | (株)ニッカトー | ■1400割れ撤退 | Live |
★大型ロング・ショート1
4091 | 大陽日酸(株) | ■1755で利確 | Live |
1719 | 安藤ハザマ | ■950割れ撤退 | Live |
4755 | 楽天(株) | ■750割れ撤退 | Oka |
3254 | (株)プレサンス | ■60Lオーバー撤退 | Live |
4188 | (株)三菱ケミカル | ■1010撤退、950利確 | Live |
6752 | パナソニック(株) | ■1452 Over撤退、再度売り検討 | Live |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | 1040利確、■965撤退、途転売り | Live |
3765 | ガンホー | ■陰線が出たら売り増し | Oka |
3765 | ガンホー | ■様子見 | Oka |
4755 | 楽天(株) | ■陽線で買い増しGO、■845で利確 | Oka |
5703 | 日本軽金属 | ■持合中、様子見、1つ買っても良いかも | Oka |
★大型ロング・ショート2
4536 | 参天製薬(株) | ■1805利確、1910Ovr撤退、1900再売 | Live |
7201 | 日産自動車(株) | ■7/30引けで撤退、■ドテン買い(Live) | Kabu |
3086 | J.フロント リテイリング | ■現値買い増し、■1749利確(1) | Live |
★新規
1911 | 住友林業 | ■5L(1771)で買い(X) | kabu |
1928 | 積水ハウス | ■1928売、1860利確、1960損切 | kabu |
2768 | 双日 | ■5Lで反転したら買い | Oka |
3289 | 東急不動産 | ■788売、■売り? | Oka |
3402 | 東レ | ■871で買い、■下がれば買増し | Mtg |
5803 | フジクラ | ■売り、■739逆差し | kabu |
5929 | 三和HD | ■売り目線 | kabu |
6473 | Jテクト | ■売り、+12撤退、トレーリングストップ | Kabu |
6724 | エプソン | ■5Lで買い | Kabu |
7003 | 三井E&S | ■売り、+12撤退、トレーリングストップ | Kabu |
7167 | めぶきFG | ■売り | Oka |
9024 | 西武HD | ■1810買いで指しておく■1988売り | Kabu |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
■8591オリックス、一旦撤退
■7211三菱自動車、買い1or2(myu)、■逆差し
■8002丸紅、5WLで付いて行く
■5486日立金属(■トレーリング)、■6326クボタ、買い
■6395タダノ、売り(1498)、トレーリング
■6755富士通ゼネラル、1610買い
■1893五洋建設、買い、■下がるようなら買増し
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
■4091大陽日酸、■2170リンクアンドモチベーション、逆差し
■めぶき、付いていく
■いちご、付いていく
■3105日清紡ホールディングス、買いで付いていくか・・・
4188
<今日の結果>
東証 | ||
現値 | ||
日経平均 (08/01) | 22746.7 | 192.98 |
(15:15) | 0.86% | |
TOPIX (08/01) | 1769.76↓ | 16.47 |
(15:00) | 0.94% | |
東証2部指数 (08/01) | 7387.87↓ | 24.2 |
(15:00) | 0.33% | |
マザーズ指数 (08/01) | 1032.70↓ | -6.59 |
(15:00) | -0.63% | |
東証JASDAQ | ||
現値 | ||
日経JQ平均 (08/01) | 3818.85↓ | -1.72 |
(15:00) | -0.05% | |
JQ-INDEX (08/01) | 166.92↓ | -0.55 |
(15:00) | -0.33% | |
J-Stock Index | 3293.27↓ | -30.78 |
(08/01) | (15:00) | -0.93% |
値上がり1,941、値下がり1,701
日経平均、TOPIXともに高いが値上がりと値下がりの銘柄数が変わらない。
中小型新興系がだめだめな展開か。
持ち株は全体的にややプラス。
eBASEが決算被弾するもスクロールが決算S高でほぼチャラ。
火事暴落の安藤はざまがやっと下げ止まり(損切が漏れた)。
決算嫌気のオリックスが下げ止まらず・・・。
相変わらず、決算銘柄は意味不明な動きでかつボラが大きいので辛い・・・。
。
0 件のコメント:
コメントを投稿