<寄り前>
★ブレークPF
6055 | ジャパンマテリアル | ■現値Underで撤退 | Live |
6055 | ジャパンマテリアル | ■1490で撤退、■1406買直し1386 | Live |
3835 | eBASE(株) | ■1610買い待ち■1510買待 | Live |
5367 | (株)ニッカトー | ■1220買い待ち1310 | Live |
★大型ロング・ショート1
4321 | ケネディクス(株) | ■623利確(8/10決算)■601利確 | Oka | 売り |
4321 | ケネディクス(株) | ■605利確 | Live | 売り |
4755 | 楽天(株) | ■810利確 | Oka | 買い |
6366 | 千代田化工建設 | ■現値オーバーで利確 | Live | 売り |
6366 | 千代田化工建設 | ■5L超えで利確 | Live | 売り |
1719 | 安藤ハザマ | ■様子見 | Live | 買い |
3765 | ガンホー | ■売り増し■売り増し | Oka | 売り |
4755 | 楽天(株) | ■ | Oka | 買い |
5703 | 日本軽金属 | ■反転したら買い増し | Oka | 買い |
1893 | 五洋建設 | ■終値で下抜けたら(675)一旦売、反転買増 | Oka | 買い |
3402 | 東レ | ■853買い増し | mtg | 買い |
3289 | 東急不動産 | ■現値オーバーで買戻、■742で再度売り | Oka | 売り |
5703 | 日本軽金属 | ■反転したら買い増し | Oka | 買い |
4321 | ケネディクス | ■様子見 | Oka | 売り |
2337 | いちご | ■■455で半分利確 | Live | 売り |
★大型ロング・ショート2
3086 | J.フロント | ■反転待ち | Live | 買い |
7201 | 日産自動車 | ■反転買増 | Live | 買い |
1911 | 住友林業 | ■1745買増(8/7迄) | Kabu | 買い |
3086 | J.フロント | ■反転待ち | Live | 買い |
2170 | リンクアンドM | ■反転したら買い増し | Live | 買い |
9024 | 西武HD | ■2023Ovr撤退、 | Kabu | 売り |
4536 | 参天製薬 | ■1750利確、■ドテン売りも1748■利確 | Live | 買い |
8031 | 三井物産 | ■1805利確 | Live | 売り |
★新規
1803 | 清水建設 | ■現値アンダーで半分撤退、撤退しそこねた・・・ | |
1808 | 長谷工 | ■反転タイミングを探る | |
1821 | 三井住友建設 | ■売り(ショート) | kabu |
1928 | 積水ハウス | ■売り(ショート)?、付いていく | kabu |
2432 | DeNA | ■売り(ショート) | kabu |
3003 | ヒューリック | ■売り(ショート)下抜け■トレーリング | kabu |
3099 | 三越伊勢丹 | ■売り(ショート)下抜け | kabu |
3105 | 日清紡 | ■売り目線(8/7決算) | |
3254 | プレサンス | ■1600ブレークしたら売り(8/7決算) | |
4205 | ゼオン | ■長期で売り目線 | kabu |
4272 | 日化薬 | ■1300上抜けたら買い | kabu |
4503 | アステラス製薬 | ■売り、1850上抜けたら撤退■トレーリング | kabu |
4689 | ヤフー | ■買い(419)■買増し | myu |
5486 | 日立金属 | ■売り(ショート)■トレーリング | kabu |
5901 | 洋缶HD | ■2000割ったら売り | |
8604 | 野村 | ■売り(200) | Live |
8802 | 三菱地所 | ■売り(-15)■トレーリング | Live |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
■3836アバント、ブレーク(1200を超えたら)
■5110洋ゴム、■5333日本ガイシ、トレーリング
■6472NTN、買い
■7003三井E&S、抜けた方に付いていく
7211まで
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
<今日の結果>
東証 | ||
現値 | ||
日経平均 (08/07) | 22662.74 | 155.42 |
(15:15) | 0.69% | |
TOPIX (08/07) | 1746.05↑ | 13.15 |
(15:00) | 0.76% | |
東証2部指数 (08/07) | 7289.18↑ | -0.47 |
(15:00) | -0.01% | |
マザーズ指数 (08/07) | 1009.96↓ | 3.15 |
(15:00) | 0.31% | |
東証JASDAQ | ||
現値 | ||
日経JQ平均 (08/07) | 3746.87↓ | -20.8 |
(15:00) | -0.55% | |
JQ-INDEX (08/07) | 163.29↓ | -0.63 |
(15:00) | -0.38% | |
J-Stock Index | 3199.10↓ | -10.06 |
(08/07) | (15:00) | -0.31% |
値上がり2,080、値下がり1,553
日経平均とTOPIX、マザーズは反発、東証2部とJASDAQは安い。
値上がり・値下がり銘柄数も比較的拮抗しているので全面高といった感じでは無い。
なかなかスッキリした相場はやって来ませんね。
持ち株は全般的には堅調だったものの新興系?に残していたシュッピンが決算で大被弾して帳消し。
そこまで下げなくてもって所まで下げるのが最近の決算の特徴ですね。
ちょっとだけ持っていたパイオニアも決算大被弾。
決算が悪いのなんて判りきっているのにどうしてそんなに下げるの?
。
0 件のコメント:
コメントを投稿