★ブレークPF
3835 | eBASE | ■1770利確 | Live |
3835 | eBASE | ■1680あたりで買検討 | |
5367 | ニッカトー | ■様子見(20L待ち) | |
6055 | ジャパンマテリアル | ■現値アンダー撤退 | |
★大型ロング・ショート1
3765 | ガンホー | ■5L超えたら利確■225割ったので売増 | Oka | 売り |
3765 | ガンホー | | Oka | 売り |
4755 | 楽天 | ■800超えで買増 | Oka | 買い |
2337 | いちご | ■450、300Lを切ったので売増し | Live | 売り |
8604 | 野村HD | ■5L超えたら利確■超えなければ売増 | Live | 売り |
6472 | NTN | ■5L超えたら利確■超えなければ売増 | Oka | 売り |
3289 | 東急不動産HD | ■5L超えたら利確■超えなければ売増 | Oka | 売り |
4689 | ヤフー | ■400切ったら半分撤退 | Myu | 買い |
4689 | ヤフー | | Myu | 買い |
1893 | 五洋建設 | ■陰線が出たら撤退、ドテン売り | Oka | 買い |
1893 | 五洋建設 | ■利確 | Oka | 買い |
9263 | ビジョナリーHD | ■様子見 | Mtg | 買い |
★大型ロング・ショート2
3086 | J.フロント リテイ | ■1600撤退(半分) | Live | 買い |
7201 | 日産自動車 | ■現値アンダー撤退 | Live | 買い |
7201 | 日産自動車 | ■1000割れ撤退 | Live | 買い |
1911 | 住友林業 | ■現値アンダー撤退■1700割売り検討 | Kabu | 買い |
3086 | J.フロント | | Live | 買い |
2170 | リンク&M | | Live | 買い |
8031 | 三井物産 | ■現値オーバー利確 | Live | 売り |
4536 | 参天製薬 | ■1700で反転するようなら利確 | Live | 売り |
5333 | 日本ガイシ | ■5L超えるまで付いていく | Live | 売り |
3407 | 旭化成 | ■1540逆差し | Live | 買い |
5802 | 住友電気工業 | ■現値アンダー撤退、■ドテン売り | Live | 買い |
5301 | 東海カーボン | ■1991逆差し■買い、■逆差し | Live | 買い |
1803 | 清水建設 | ■現値アンダー逆差、■ドテン売 | Live | 買い |
3048 | ビックカメラ | ■現値アンダー逆差、■ドテン売 | Kabu | 買い |
★新規
■4091大陽日酸、買いGOGOGO!!
■4272日本化学薬品、買い
■東レ、売りたい・・・
■6723ルネサス、買い
■6755富士通ゼネラル、売り
■2768双日、売り
■7003三井E&S、買い
■5486日立金属、買い
■4503アステラス製薬、買い
-------------------------------------
■9024西武ホールディングス、買い
■6366千代田化工建設、売り
■1893五洋建設、買い
■5703日軽金HD、売り(2)
■5802住友電気工業、買い
■3245ディアライフ、買い
--------------------------------------
■5367ニッカトー、1505買い指し
■7211三菱自動車、売り
■2768双日、売り
■3402東レ、売り
■9263ビジョナリーカンパニー、買い検討
■5301東海カーボン、売り
----------------------------------------
■2531宝HD、買い
■4902コニカミノルタ、6113アマダ、買い
■5703日軽金HD、売増し
■8306UFJ
<今日の結果>
東証 | ||
現値 | ||
日経平均 (08/17) | 22270.38 | 78.34 |
(15:15) | 0.35% | |
TOPIX (08/17) | 1697.53 | 10.38 |
(15:00) | 0.62% | |
東証2部指数 (08/17) | 7109.23↓ | 5.68 |
(15:00) | 0.08% | |
マザーズ指数 (08/17) | 958.80↓ | 16.32 |
(15:00) | 1.73% | |
東証JASDAQ | ||
現値 | ||
日経JQ平均 (08/17) | 3701.70↓ | 10.86 |
(15:00) | 0.29% | |
JQ-INDEX (08/17) | 161.36↓ | 0.97 |
(15:00) | 0.60% | |
J-Stock Index | 3156.79↓ | 25.97 |
(08/17) | (15:00) | 0.83% |
値上がり2,520、値下がり1,109
広く浅く上昇した一日。
持ち株は若干ちぐはぐな展開で、どのポートフォリオもプラスにはなったが、かなりマイルドな上昇。
まだまだ先は長そうなので無理せず付いていきたいと思います。
。
0 件のコメント:
コメントを投稿