<寄り前>
★スイングPF
4689 | ヤフー | ■425利確 | myu | 買い |
4689 | ヤフー | ■384買増 | Oka | 買い |
1719 | 安藤ハザマ | ■ | Oka | 買い |
★ブレークPF
3835 | eBASE | ■1800利確 | Live |
6055 | ジャパンマテリアル | ■1600利確 | Kabu |
★大型ロング・ショート1
3765 | ガンホー | ■売増し | Oka | 売り |
3765 | ガンホー | Oka | 売り | |
3765 | ガンホー | ■売増し | Oka | 売り |
2337 | いちご | ■450超えたら撤退■売増し | Live | 売り |
2337 | いちご |
| Live | 売り |
8306 | 三菱UFJ | ■現値アンダー利確(719) | Oka | 買い |
7762 | シチズン時計 | ■終値で現値オーバー撤退 | Oka | 売り |
4755 | 楽天 | ■892利確 | Oka | 買い |
4755 | 楽天 |
| mtg | 買い |
4689 | ヤフー |
| mtg | 買い |
4689 | ヤフー |
| mtg | 買い |
3402 | 東レ | ■875オーバーで逆差し買い | myu | 買い |
3402 | 東レ | ■898利確 | Oka | 買い |
6366 | 千代田化工建設 | ■現値アンダー利確 | mtg | 買い |
6366 | 千代田化工建設 | ■陽線で買増し | mtg | 買い |
1719 | 安藤ハザマ | ■898利確 | Oka | 買い |
6773 | パイオニア | ■現値オーバー撤退(不成) | Oka | 売り |
5703 | 日本軽金属 | ■買増し | Oka | 買い |
1332 | 日本水産 | ■675で逆差し、696に修正 | Oka | 買い |
★大型ロング・ショート2
9024 | 西武 |
| Live | 買い |
1911 | 住友林業 | ■2040利確 | Live | 買い |
6178 | 日本郵政 | ■利確1351 | Live | 買い |
1824 | 前田建設工業 | ■1484Under利 | Live | 買い |
6755 | 富士通ゼネラル | ■1900~2000 | Live | 買い |
1605 | 国際石油開発帝石 |
| Live | 買い |
4091 | 大陽日酸 |
| Live | 買い |
4202 | ダイセル | ■300L割れ撤退 | Live | 買い |
8031 | 三井物産 | ■ボックス上抜けたら撤退 | Live | 売り |
★新規
1719 | 安藤ハザマ | 買増し検討 |
|
1720 | 東急建設 | 吹き値売りか? |
|
2432 | DNA | W底脱出か。買ってもよいがもみ合い箇所近くメリットが無いかも。もう少し出来高増えれば。 |
|
3048 | ビックカメラ | W底脱出か。買ってもよいが1600あたりでひと押ししてからの ほうが安全かも。 |
|
3105 | 日清紡HD | 押し目待ち |
|
3402 | 東レ | 875オーバーで逆差し買い |
|
3405 | クラレ | ■ 高値ブレーク&GC? |
|
3407 | 旭化成 | 陽線が出たら買い■買い |
|
4188 | 三菱ケミカルHD | ■ ボックスうわ抜ければ買いも? |
|
4202 | ダイセル | ■陽線が出たら買い |
|
4204 | 積水化学工業 | ■陽線が出たら買い |
|
4272 | 日本化薬 | ■陽線が出たら買い |
|
4536 | 参天製薬 | ■ 25L割れたら売り |
|
5020 | JXTGHD | 押し目待ち |
|
5423 | 東京製鐵 | ■ 陰線で売り■売り |
|
5929 | 三和HD | 押し目なのか下落なのか? |
|
6113 | アマダHD | ■ 三角持ち合いブレーク 1180~1300 |
|
6141 | DMG森精機 | ■ 押し目待ち |
|
6178 | 日本郵政 | ■ 出来高急増、ピークアウトなのかこれからなのか |
|
6471 | 日本精工 | ■ 押し目待ち?上抜け?■売り |
|
6503 | 三菱電機 | ■ 抵抗線上抜けで買いか? |
|
6703 | OKI | ■ 1500で売りたい気もするが・・・ |
|
6723 | ルネサスエレ | 売り継続? |
|
6752 | パナソニック | ■ 陰線で売り |
|
7003 | 三井E&SHD | ■ 大陰線待ち |
|
7004 | 日立造船 | ■ 大陰線待ち■売り |
|
8002 | 丸紅 | ■ 反転待ちで売り |
|
8053 | 住友商事 | ■ 抵抗線上抜けで買い? |
|
8303 | 新生銀行 | 抵抗線上抜け? |
|
8308 | りそなHD | ■ボックス上限、反転したら売り |
|
8616 | 東海東京HD | ■ 抵抗線上抜け、買い(GO) |
|
8729 | ソニーFHD | ■ 大陰線待ち |
|
8804 | 東京建物 | ■ 陰線で売り■売り |
|
8848 | レオパレス21 | ■ W底抜け 買い(595~700) |
|
9005 | 東京急行電鉄 | ■ 大陰線待ち(GO?) |
|
9412 | スカパーHD | ■ 押し目待ち |
|
9506 | 東北電力 | ■大陰線が出たら売り |
|
2170 | リンク&M | ■ 売り■現値オーバー撤退 | Live |
<その他>
2930 | 北の達人 | ■w底脱出で買い増しも? |
3197 | すかいらーく(優待) | ■ボックス上抜けで追加するか |
9831 | ヤマダ電機 | ■GCうわ抜けで追加(権利付き最終日の為様子見) |
8005 | スクロール | ■空売り利確■買増し |
1419 | タマホーム | ■打診買い |
■3254プレサンス、売り
■5333ガイシ、買い
■6472NTN、売り
■6473Jテクト、売り
<今日の結果>
東証 | ||
現値 | ||
日経平均 (09/28) | 24120.04 | 323.3 |
(15:15) | 1.36% | |
TOPIX (09/28) | 1817.25↓ | 17.14 |
(15:00) | 0.95% | |
東証2部指数 (09/28) | 7358.34↓ | 42.07 |
(15:00) | 0.58% | |
マザーズ指数 (09/28) | 1077.55↓ | 10.25 |
(15:00) | 0.96% | |
東証JASDAQ | ||
現値 | ||
日経JQ平均 (09/28) | 3831.49↑ | 19.14 |
(15:00) | 0.50% | |
JQ-INDEX (09/28) | 167.13↑ | 1.3 |
(15:00) | 0.78% | |
J-Stock Index | 3251.90↑ | 28.38 |
(09/28) | (15:00) | 0.88% |
値上がり2,452、値下がり1,226
日経がバブル期以来の高値を更新しました。
新興系が今ひとつなのもあり、持ち株は今ひとつ。
昨日の引け間際に日経が大きく下がったのに気づかなくて日経レバを買い増せなかったのが痛かった。
優待系だけがこのところ強くて、一時去年の分の利益も吹き飛ばしそうな所まで下がっていましたが、去年分の利益を取り戻しつつその倍位以上の利益になってきました。
今日は優待主力のブロードリーフ、原田工業あたりが強かったですね。
来週からはいよいよ最後の4半期の始まり。
ここからが勝負になりそうです。
---
0 件のコメント:
コメントを投稿