<寄り前>
★ブレークPF
3835 | eBASE(株) | ■逆指し付きで買増し | Live |
6055 | ジャパンマテリアル(株) | ■地合いを見て買い | Kabu |
5367 | (株)ニッカトー | ■撤退 | Kabu |
★大型ロング・ショート1
3765 | ガンホー | ■210あたりで一旦利確か | Oka | 売り |
2337 | いちご | ■陽線が出たら利確 | Live | 売り |
2337 | いちご | ■400切ったら売増し | Live | 売り |
3289 | 東急不動産 | ■736超えたら利確 | Oka | 売り |
9263 | ビジョナリー | ■98アンダー撤退 | mtg | 買い |
6472 | NTN | ■5L超えたら利確 | Oka | 売り |
6366 | 千代田化工建設 | ■810オーバー撤退、■ドテン | Oka | 売り |
5703 | 日本軽金属 | ■現値オーバー撤退、ドテン | Oka | 売り |
5703 | 日本軽金属 | ■5L超えたら利確 | Oka | 売り |
8306 | 三菱UFJ | ■撤退 | Oka | 買い |
8002 | 丸紅 | ■934利確 | Oka | 買い |
7762 | シチズン時計 | ■721L超えたら利確(当日) | Oka | 売り |
9412 | スカパーJSAT | ■530超え撤退 | Oka | 売り |
4755 | 楽天 | ■790割れ撤退 | Oka | 買い |
4755 | 楽天 |
| Oka | 買い |
4755 | 楽天 |
| mtg | 買い |
1803 | 清水建設 | ■5L超えたら利確 | Oka | 売り |
1803 | 清水建設 | ■現値オーバー撤退 | Oka | 売り |
1893 | 五洋建設 | ■676割れ撤退 | myu | 買い |
1821 | 三井住友建設 | ■売増し696■20Lで逆差し | Oka | 売り |
4689 | ヤフー | ■陽線で買増し■400半分利確 | mtg | 買い |
3402 | 東レ | ■800割れ撤退、ドテン■買増し | myu | 買い |
★大型ロング・ショート2
9024 | 西武HD | ■20L割れで撤退か | Live | 買い |
2170 | リンク&M | ■1092で利確■売り | Live | 売り |
5486 | 日立金属 | ■20L割れ撤退 | Live | 買い |
2802 | 味の素 | ■5L割れで利確 | Live | 売り |
2802 | 味の素 | ■ | Live | 売り |
8253 | クレディセゾン | ■+10利確(1721) | Live | 売り |
8804 | 東京建物 | ■1301逆差し | Live | 売り |
3254 | プレサンスコーポ | ■1400オーバー利確 | Live | 売り |
1911 | 住友林業 | ■-10撤退 | Live | 買い |
3048 | ビックカメラ | ■20L超え撤退 | Live | 売り |
★新規
■1928積水ハウス、■4188三菱ケミカル(週)、
■7167めぶきFG、売り■撤退
■6113アマダ、売り■5L超えるまで
■6723ルネサス、売り ■5L超えるまで
東証 | ||
現値 | ||
日経平均 (09/14) | 23094.67 | 273.35 |
(15:15) | 1.20% | |
TOPIX (09/14) | 1728.61 | 18.59 |
(15:00) | 1.09% | |
東証2部指数 (09/14) | 7156.41↑ | 50.54 |
(15:00) | 0.71% | |
マザーズ指数 (09/14) | 1018.43↓ | 19.24 |
(15:00) | 1.93% | |
東証JASDAQ | ||
現値 | ||
日経JQ平均 (09/14) | 3752.47↑ | 22.2 |
(15:00) | 0.60% | |
JQ-INDEX (09/14) | 162.38↑ | 1.33 |
(15:00) | 0.83% | |
J-Stock Index | 3105.39↑ | 46.54 |
(09/14) | (15:00) | 1.52% |
0 件のコメント:
コメントを投稿