<寄り前>
★ブレークPF
3835 | eBASE(株) | ■様子見 | Live |
6055 | ジャパンマテリアル(株) | ■買い | |
5367 | (株)ニッカトー | ■買い |
|
★大型ロング・ショート1
3765 | ガンホー | ■利確の逆差し(200) | Oka | 売り |
3765 | ガンホー | w | Oka | 売り |
3765 | ガンホー |
| Oka | 売り |
3765 | ガンホー |
| Oka | 売り |
2337 | いちご | ■利確の逆差し(現値オーバー) | Live | 売り |
2337 | いちご | ■売増し■425利確 | Live | 売り |
3289 | 東急不動産 | ■様子見 | Oka | 売り |
9263 | ビジョナリー | | mtg | 買い |
6472 | NTN | ■様子見 | Oka | 売り |
6366 | 千代田化工建設 | ■300L超え撤退■売増し■750利確 | Oka | 売り |
5703 | 日本軽金属 | ■反転撤退ドテン買い | Oka | 売り |
5703 | 日本軽金属 |
| Oka | 売り |
3402 | 東レ | ■5L超えで撤退、■20L割れは売増し ■反転撤退ドテン買い | Oka | 売り |
8306 | 三菱UFJ | ■様子見 | Oka | 買い |
8002 | 丸紅 | ■様子見■900割れ撤退 | Oka | 買い |
7762 | シチズン時計 | ■週足で見れば下か | Oka | 売り |
9412 | スカパーJSAT | ■現値オーバー撤退 | Oka | 売り |
8358 | スルガ銀行 | ■559アンダー撤退 | mtg | 買い |
4755 | 楽天 | ■850超えで買い増し | Oka | 買い |
4755 | 楽天 | ■終値5L割れで一旦利確 | Oka | 買い |
4689 | ヤフー | ■375割れでドテン売り■売増し | Oka | 買い |
1803 | 清水建設 | ■1000超えで撤退■売増し検討 | Oka | 売り |
★大型ロング・ショート2
3086 | J.フロント リテイリング | ■現値アンダー撤退 | Live | 買い |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | ■20L超え買増し | Oka | 買い |
9024 | 西武ホールディングス | ■5L割れるまで付いていく■2050利確 | Live | 買い |
5802 | 住友電気工業 | ■1800戻り売り■1680割れ撤退 | Live | 買い |
2170 | リンク&M | ■終値で1300超えは撤退 | Live | 売り |
2170 | リンク&M | ■1350で撤退 | Live | 売り |
4902 | コニカミノルタ | ■1050割れ撤退 | Oka | 買い |
5486 | 日立金属 | ■5L割れるまで付いていく | Live | 買い |
2531 | 宝ホールディングス | ■現値オーバー撤退 | Live | 売り |
2802 | 味の素 | ■ブレークしたら売増し1826 | Live | 売り |
8053 | 住友商事 | ■5L超えるまで■1754利確 | Live | 売り |
8253 | クレディセゾン | ■1691一旦利確、■16位迄売り目線 | Live | 売り |
6113 | アマダホールディングス | ■1150割れ撤退、■ドテン売り | Live | 買い |
★新規
東証 | ||
現値 | ||
日経平均 (09/07) | 22307.06 | -180.88 |
(15:15) | -0.80% | |
TOPIX (09/07) | 1684.31↓ | -8.1 |
(15:00) | -0.48% | |
東証2部指数 (09/07) | 7070.53↑ | -72.31 |
(15:00) | -1.01% | |
マザーズ指数 (09/07) | 1008.62↓ | -1.33 |
(15:00) | -0.13% | |
東証JASDAQ | ||
現値 | ||
日経JQ平均 (09/07) | 3733.61↑ | -15.11 |
(15:00) | -0.40% | |
JQ-INDEX (09/07) | 161.86↓ | -1.28 |
(15:00) | -0.78% | |
J-Stock Index | 3100.26↓ | -45.96 |
(09/07) | (15:00) | -1.46% |
0 件のコメント:
コメントを投稿