<寄り前>
★ブレークPF
3835 | eBASE(株) | ■逆指し付きで買増し | Live |
6055 | ジャパンマテリアル(株) | ■地合いを見て買い | Kabu |
5367 | (株)ニッカトー | ■撤退 | Kabu |
★大型ロング・ショート1
3765 | ガンホー | ■210あたりで一旦利確か | Oka | 売り |
2337 | いちご | ■5L超えたら利確 | Live | 売り |
2337 | いちご | ■5L超えたら利確 | Live | 売り |
3289 | 東急不動産 | ■5L超えたら利確 | Oka | 売り |
9263 | ビジョナリー | ■様子見 | mtg | 買い |
6472 | NTN | ■5L超えたら利確 | Oka | 売り |
6366 | 千代田化工建設 | ■810オーバー撤退、ドテン | Oka | 売り |
5703 | 日本軽金属 | ■5L超えたら利確 | Oka | 売り |
5703 | 日本軽金属 | ■5L超えたら利確 | Oka | 売り |
8306 | 三菱UFJ | ■撤退 | Oka | 買い |
8002 | 丸紅 | ■934利確、■900割れ撤退 | Oka | 買い |
7762 | シチズン時計 | ■5L超えたら利確 | Oka | 売り |
9412 | スカパーJSAT | ■530超え撤退 | Oka | 売り |
4755 | 楽天 | ■790割れ撤退 | Oka | 買い |
4755 | 楽天 |
| Oka | 買い |
4755 | 楽天 |
| mtg | 買い |
1803 | 清水建設 | ■5L超えたら利確 | Oka | 売り |
1803 | 清水建設 | ■5L超えたら利確 | Oka | 売り |
1893 | 五洋建設 | ■676割れ撤退 | myu | 買い |
1821 | 三井住友建設 | ■売増し696 | Oka | 売り |
4689 | ヤフー | ■365割れ撤退、ドテン■買増し | mtg | 買い |
3402 | 東レ | ■800割れ撤退、ドテン■買増し | myu | 買い |
★大型ロング・ショート2
9024 | 西武HD | ■20L割れで撤退か | Live | 買い |
2170 | リンク&M | ■1092で利確 | Live | 売り |
5486 | 日立金属 | ■20L割れ撤退 | Live | 買い |
2802 | 味の素 | ■5L割れで利確 | Live | 売り |
2802 | 味の素 |
| Live | 売り |
8253 | クレディセゾン | ■5L割れで利確 | Live | 売り |
8804 | 東京建物 | ■5L割れで利確 | Live | 売り |
3254 | プレサンスコーポ | ■陽線が出たら撤退 | Live | 売り |
1911 | 住友林業 | ■20L割れ撤退 | Live | 買い |
3048 | ビックカメラ | ■20L超え撤退 | Live | 売り |
★新規
東証 | ||
現値 | ||
日経平均 (09/12) | 22604.61 | -60.08 |
(15:15) | -0.27% | |
TOPIX (09/12) | 1691.32↓ | -7.59 |
(15:00) | -0.45% | |
東証2部指数 (09/12) | 7060.33↓ | -7.18 |
(15:00) | -0.10% | |
マザーズ指数 (09/12) | 999.70↓ | -17.35 |
(15:00) | -1.71% | |
東証JASDAQ | ||
現値 | ||
日経JQ平均 (09/12) | 3728.42↓ | -13.48 |
(15:00) | -0.36% | |
JQ-INDEX (09/12) | 160.61↓ | -0.91 |
(15:00) | -0.56% | |
J-Stock Index | 3045.34↓ | -34.09 |
(09/12) | (15:00) | -1.11% |
0 件のコメント:
コメントを投稿