<寄り前>
★ブレークPF
3835 | eBASE(株) | ■逆指し付きで買増し | Live |
6055 | ジャパンマテリアル(株) | ■地合いを見て買い | Kabu |
5367 | (株)ニッカトー | ■撤退 | Kabu |
★大型ロング・ショート1
3765 | ガンホー | ■210あたりで一旦利確か | Oka | 売り |
2337 | いちご | ■陽線が出たら利確 | Live | 売り |
2337 | いちご | ■400切ったら売増し | Live | 売り |
3289 | 東急不動産 | ■736超えたら利確 | Oka | 売り |
9263 | ビジョナリー | ■98アンダー撤退 | mtg | 買い |
6472 | NTN | ■5L超えたら利確 | Oka | 売り |
6366 | 千代田化工建設 | ■810オーバー撤退、ドテン | Oka | 売り |
5703 | 日本軽金属 | ■5L超えたら利確 | Oka | 売り |
5703 | 日本軽金属 | ■5L超えたら利確 | Oka | 売り |
8306 | 三菱UFJ | ■撤退 | Oka | 買い |
8002 | 丸紅 | ■934利確、■900割れ撤退 | Oka | 買い |
7762 | シチズン時計 | ■721L超えたら利確(当日) | Oka | 売り |
9412 | スカパーJSAT | ■530超え撤退 | Oka | 売り |
4755 | 楽天 | ■790割れ撤退 | Oka | 買い |
4755 | 楽天 |
| Oka | 買い |
4755 | 楽天 |
| mtg | 買い |
1803 | 清水建設 | ■5L超えたら利確 | Oka | 売り |
1803 | 清水建設 | ■5L超えたら利確 | Oka | 売り |
1893 | 五洋建設 | ■676割れ撤退 | myu | 買い |
1821 | 三井住友建設 | ■売増し696■20Lで逆差し | Oka | 売り |
4689 | ヤフー | ドテン■買増し■400半分利確 | mtg | 買い |
3402 | 東レ | ■800割れ撤退、ドテン■買増し | myu | 買い |
★大型ロング・ショート2
9024 | 西武HD | ■20L割れで撤退か | Live | 買い |
2170 | リンク&M | ■1092で利確 | Live | 売り |
5486 | 日立金属 | ■20L割れ撤退 | Live | 買い |
2802 | 味の素 | ■5L割れで利確 | Live | 売り |
2802 | 味の素 | ■ | Live | 売り |
8253 | クレディセゾン | ■+10利確(1721) | Live | 売り |
8804 | 東京建物 | ■1301逆差し | Live | 売り |
3254 | プレサンスコーポ | ■1400オーバー利確 | Live | 売り |
1911 | 住友林業 | ■1700割れ撤退 | Live | 買い |
3048 | ビックカメラ | ■20L超え撤退 | Live | 売り |
★新規
■1928積水ハウス、■4188三菱ケミカル(週)、
■7167めぶきFG、売り■撤退
■6113アマダ、売り■逆差し(当日)
■6723ルネサス、売り
東証 | ||
現値 | ||
日経平均 (09/13) | 22821.32 | 216.71 |
(15:15) | 0.96% | |
TOPIX (09/13) | 1710.02↑ | 18.7 |
(15:00) | 1.11% | |
東証2部指数 (09/13) | 7105.87↑ | 45.54 |
(15:00) | 0.65% | |
マザーズ指数 (09/13) | 999.19↓ | -0.51 |
(15:00) | -0.05% | |
東証JASDAQ | ||
現値 | ||
日経JQ平均 (09/13) | 3730.27↓ | 1.85 |
(15:00) | 0.05% | |
JQ-INDEX (09/13) | 161.05↓ | 0.44 |
(15:00) | 0.27% | |
J-Stock Index | 3058.85↓ | 13.51 |
(09/13) | (15:00) | 0.44% |
0 件のコメント:
コメントを投稿