<寄り前>
★スイングPF
4689 | ヤフー | ■425利確 | myu | 買い |
4689 | ヤフー |
| Oka | 買い |
1719 | 安藤ハザマ |
| Oka | 買い |
★ブレークPF
3835 | eBASE |
| Live |
6055 | ジャパンマテリアル |
| Kabu |
★大型ロング・ショート1
3765 | ガンホー |
| Oka | 売り |
3765 | ガンホー | Oka | 売り | |
3765 | ガンホー |
| Oka | 売り |
2337 | いちご |
| Live | 売り |
2337 | いちご |
| Live | 売り |
8306 | 三菱UFJ | ■現値アンダー利確(719) | Oka | 買い |
7762 | シチズン時計 | ■終値で現値オーバー撤退 | Oka | 売り |
4755 | 楽天 |
| Oka | 買い |
4755 | 楽天 |
| mtg | 買い |
4689 | ヤフー |
| mtg | 買い |
4689 | ヤフー |
| mtg | 買い |
3402 | 東レ | ■875オーバーで逆差し買い | myu | 買い |
3402 | 東レ |
| Oka | 買い |
6366 | 千代田化工建設 |
| mtg | 買い |
6366 | 千代田化工建設 |
| mtg | 買い |
1719 | 安藤ハザマ |
| Oka | 買い |
6773 | パイオニア | ■現値オーバー撤退(不成) | Oka | 売り |
5703 | 日本軽金属 |
| Oka | 買い |
1332 | 日本水産 |
| Oka | 買い |
★大型ロング・ショート2
9024 | 西武 |
| Live | 買い |
1911 | 住友林業 |
| Live | 買い |
6178 | 日本郵政 |
| Live | 買い |
1824 | 前田建設工業 |
| Live | 買い |
6755 | 富士通ゼネラル |
| Live | 買い |
1605 | 国際石油開発帝石 |
| Live | 買い |
4091 | 大陽日酸 |
| Live | 買い |
4202 | ダイセル | ■300L割れ撤退 | Live | 買い |
8031 | 三井物産 | ■ボックス上抜けたら撤退 | Live | 売り |
★新規
1719 | 安藤ハザマ | 買増し検討 |
|
1720 | 東急建設 | 吹き値売りか? |
|
2432 | DNA | W底脱出か。買ってもよいがもみ合い箇所近くメリットが 無いかも。もう少し出来高増えれば。 |
|
3048 | ビックカメラ | W底脱出か。買ってもよいが1600あたりで人教してからの ほうが安全かも。 |
|
3105 | 日清紡HD | 押し目待ち |
|
3402 | 東レ | 875オーバーで逆差し買い |
|
3405 | クラレ | ■ 高値ブレーク&GC? |
|
3407 | 旭化成 | 陽線が出たら買い |
|
4188 | 三菱ケミカルHD | ■ ボックスうわ抜ければ買いも? |
|
4202 | ダイセル | ■陽線が出たら買い |
|
4204 | 積水化学工業 | ■陽線が出たら買い |
|
4272 | 日本化薬 | ■陽線が出たら買い |
|
4536 | 参天製薬 | ■ 25L割れたら売り |
|
5020 | JXTGHD | 押し目待ち |
|
5423 | 東京製鐵 | ■ 陰線で売り |
|
5929 | 三和HD | 押し目なのか下落なのか? |
|
6113 | アマダHD | ■ 三角持ち合いブレーク 1180~1300 |
|
6141 | DMG森精機 | ■ 押し目待ち |
|
6178 | 日本郵政 | ■ 出来高急増、ピークアウトなのかこれからなのか |
|
6471 | 日本精工 | ■ 押し目待ち?上抜け? |
|
6503 | 三菱電機 | ■ 抵抗線上抜けで買いか? |
|
6703 | OKI | ■ 1500で売りたい気もするが・・・ |
|
6723 | ルネサスエレ | 売り継続? |
|
6752 | パナソニック | ■ 陰線で売り |
|
7003 | 三井E&SHD | ■ 大陰線待ち |
|
7004 | 日立造船 | ■ 大陰線待ち |
|
8002 | 丸紅 | ■ 反転待ちで売り |
|
8053 | 住友商事 | ■ 抵抗線上抜けで買い |
|
8303 | 新生銀行 | 抵抗線上抜け? |
|
8308 | りそなHD | ■ボックス上限、反転したら売り |
|
8616 | 東海東京HD | ■ 抵抗線上抜け、買い(権利付き最終日の為様子見) |
|
8729 | ソニーFHD | ■ 大陰線待ち |
|
8804 | 東京建物 | ■ 陰線で売り |
|
8848 | レオパレス21 | ■ W底抜け 買い(595~700) |
|
9005 | 東京急行電鉄 | ■ 大陰線待ち |
|
9412 | スカパーHD | ■ 押し目待ち |
|
9506 | 東北電力 | ■大陰線が出たら売り |
|
2170 | リンク&M | ■ 売り | Live |
<その他>
2930 | 北の達人 | ■w底脱出で買い増しも? |
3197 | すかいらーく(優待) | ■ボックス上抜けで追加するか |
9831 | ヤマダ電機 | ■GCうわ抜けで追加(権利付き最終日の為様子見) |
8005 | スクロール | ■空売り利確 |
1419 | タマホーム | ■打診買い |
<今日の結果>
東証 | ||
現値 | ||
日経平均 (09/25) | 23940.26 | 70.33 |
(15:15) | 0.29% | |
TOPIX (09/25) | 1822.44 | 18.42 |
(15:00) | 1.02% | |
東証2部指数 (09/25) | 7364.00↓ | -1.57 |
(15:00) | -0.02% | |
マザーズ指数 (09/25) | 1048.68↑ | 8.25 |
(15:00) | 0.79% | |
東証JASDAQ | ||
現値 | ||
日経JQ平均 (09/25) | 3816.38↓ | 13.19 |
(15:00) | 0.35% | |
JQ-INDEX (09/25) | 166.66↓ | 0.94 |
(15:00) | 0.57% | |
J-Stock Index | 3255.10↓ | 24.84 |
(09/25) | (15:00) | 0.77% |
値上がり2,805、値下がり964
9月の権利付き最終日の影響かTOPIXが日経225を大きく上回って上昇した。
マザーズもそこそこ。
持ち株も全般的に堅調。
特に権利日の影響があるのか優待系のPFが大幅高。
明日の権利落ちがどのくらいになるかですね。
---
0 件のコメント:
コメントを投稿