<寄り前>
★ブレークPF
5367 | (株)ニッカトー | ■押し目を待って買い増しGO | Live |
3835 | eBASE(株) | ■20日線(1760)で買い | Kabu |
6055 | ジャパンマテリアル(株) | ■1690で半分利確、■現値Under撤退 | Live |
★大型ロング・ショート1
2337 | いちご(株) | ■60L(506)割れで半分撤退、490で買直し | Oka | 買い |
3765 | ガンホー | ■陰線が出たら売り増し | Live | 売り |
2170 | (株)リンク&M | ■前回高値(1335)オーバーで逆差し | Live | 売り |
5703 | 日本軽金属 | ■持合中、様子見 | Oka | 売り |
4321 | ケネディクス(株) | ■595利確、(645売り増し) | Oka | 売り |
4755 | 楽天(株) | ■陽線で買い増し、845で利確(2) | Oka | 買い |
4091 | 大陽日酸(株) | ■1710で利確、1900超えで撤退 | Live | 売り |
9024 | (株)西武 | ■1890で利確1750割れで撤退 | Live | 買い |
1719 | 安藤ハザマ | ■現値アンダーで撤退、60L(960)で再度 | Live | 買い |
3254 | (株)プレサンス | ■1610で利確、1700オーバーで撤退 | Live | 売り |
8031 | 三井物産(株) | ■1755利確、1900オーバーで撤退、途転も | Live | 売り |
★大型ロング・ショート2
4202 | (株)ダイセル | ■1160で利確、1222オーバーで撤退 | Kabu | 売り |
4536 | 参天製薬(株) | ■1805で利確、1910オーバーで撤退 | Live | 売り |
3086 | J.フロント | ■現値アンダーで撤退 | Kabu | 買い |
8303 | (株)新生銀行 | ■1610で利確、1750オーバーで撤退 | Kabu | 売り |
7201 | 日産自動車(株) | ■1010で利確、1050オーバーで撤退 | Kabu | 売り |
3086 | J.フロント | ■1580アンダーで撤退 | Live | 買い |
★新規
1821 | 三井住友建設 | ■■空売り、792で利確、+16で撤退 | Oka |
1893 | 五洋建設 | ■■空売り、長期下落トレンド、損切725Over | Kabu |
1911 | 住友林業 | ■下だとは思うが様子見 | |
2432 | DNA | ■地合いが悪くなければ買い、15Under | Kabu |
3289 | 東急不動産 | ■■空売り705利確、752撤退 | Live |
3402 | 東レ | ■60Lでの反落待ち | |
4188 | 三菱ケミカル | ■■60L(978)空売り、1002撤退 | Live |
6366 | 千代田化工建設 | ■■空売り、812利確、損切917Over | Live |
6752 | パナソニック | ■■空売り、1396利確、1452 Over撤退 | Live |
6755 | 富士通ゼネラル | ■■1790利確、損切1737Under | Live |
7148 | FPG | ■■空売り、損切1310Over | Kabu |
4503 | アステラス製薬 | ■反転、買い? | kabu |
2170 | リンク&M | ■売り増し | kabu |
1419タマホーム空売り(両建て)
参天製薬
千代田、850切ったら追加売検討
三井物産、反転?
1911住友林業、1795で売り
5301東海カーボン、反転するのかな・・・
6723ルネサス、下抜ける?
8308りそな銀行、空売り
8031三井物産、1900オーバーで途転買い
<優待>
9831ヤマダ電機、6904原田工業、7918ヴィアHD、3548バロックジャパンリミテッド(7m)
1893五洋建設、723で売り増し
4205ゼオン、反転に掛けてみるか、約定せず、追うか?
6723ルネサス、買い
7752リコー、売り
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6055ジャパンマテリアル、撤退
5367ニッカトー、撤退
2170リンクアンドモチベーション、現値オーバーで撤退
5703日軽金HD、撤退(200)、途転買い(200)分けて買う
4091大陽日酸、現値オーバーで撤退
9024西武HD、900超えたら逆差し
3254プレサンス、1690オーバーで撤退
6723ルネサス、950アンダーで逆差し
5301東海カーボン、-20で逆差し
4536参天製薬、現値オーバーで撤退、1890で再度売り
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<今日の結果>
。
0 件のコメント:
コメントを投稿