<寄り前>
早いもので今日で7月も終わり。
結局今月もパッとしない月でした。
★ブレークPF
5367 | (株)ニッカトー | ■現値アンダーで撤退 | Oka |
3835 | eBASE(株) | ■押し目買い(1788) | Kabu |
6055 | ジャパンマテリアル(株) | ■1500割れ撤退、1700利確 | Live |
6055 | ジャパンマテリアル(株) | ■1500割れ撤退 | Live |
5367 | (株)ニッカトー | ■1400割れ撤退 | Live |
5367 | (株)ニッカトー | ■1400割れ撤退 | Live |
★大型ロング・ショート1
4091 | 大陽日酸(株) | ■1755で利確、■現値Ovrで撤退 | Live |
1719 | 安藤ハザマ | ■950割れ撤退 | Live |
4755 | 楽天(株) | ■750割れ撤退 | Oka |
3254 | (株)プレサンス | ■60Lオーバー撤退 | Live |
4188 | (株)三菱ケミカル | ■1010撤退、950利確 | Live |
6752 | パナソニック(株) | ■1452 Over撤退、再度売り検討 | Live |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | ■1040利確、965撤退、途転売り | Live |
3765 | ガンホー | ■陰線が出たら売り増し | Live |
3765 | ガンホー | ■様子見 | Oka |
4755 | 楽天(株) | ■陽線で買い増しGO、■845で利確 | Oka |
5703 | 日本軽金属 | ■持合中、様子見、1つ買っても良いかも | Oka |
★大型ロング・ショート2
4536 | 参天製薬(株) | ■1805利確、1910Ovr撤退、1900再売 | Live |
7201 | 日産自動車(株) | ■7/30引けで撤退、■ドテン買い(Live) | Kabu |
3086 | J.フロント リテイリング | ■現値買い増し、■1749利確(1) | Live |
★新規
1911 | 住友林業 | ■5L(1771)で買い | kabu |
1928 | 積水ハウス | ■1928売、1860利確、1960損切 | kabu |
2768 | 双日 | ■5Lで反転したら買い | Oka |
3289 | 東急不動産 | ■788売 | Oka |
3402 | 東レ | ■871で買い | Mtg |
5803 | フジクラ | ■売り、■739逆差し | kabu |
5929 | 三和HD | ■売り目線 | kabu |
6473 | Jテクト | ■売り、+12撤退、トレーリングストップ | Kabu |
6724 | エプソン | ■5Lで買い | Kabu |
7003 | 三井E&S | ■売り、+12撤退、トレーリングストップ | Kabu |
7167 | めぶきFG | ■売り | Oka |
9024 | 西武HD | ■1810買いで指しておく■1950売り | Kabu |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
■8591オリックス、一旦撤退
■7211三菱自動車、買い1or2(myu)、■逆差し
■8002丸紅、5WLで付いて行く
■5486日立金属(■トレーリング)、■6326クボタ、買い
■6395タダノ、売り(1498)、トレーリング
■6755富士通ゼネラル、1610買い
■1893五洋建設、買い
<今日の結果>
東証 | ||
現値 | ||
日経平均 (07/31) | 22553.72 | 8.88 |
(15:15) | 0.04% | |
TOPIX (07/31) | 1753.29↓ | -14.86 |
(15:00) | -0.84% | |
東証2部指数 (07/31) | 7363.67↓ | -19.17 |
(15:00) | -0.26% | |
マザーズ指数 (07/31) | 1039.29↓ | 0.6 |
(15:00) | 0.06% | |
東証JASDAQ | ||
現値 | ||
日経JQ平均 (07/31) | 3820.57↑ | -10.72 |
(15:00) | -0.28% | |
JQ-INDEX (07/31) | 167.47↑ | -0.21 |
(15:00) | -0.13% | |
J-Stock Index | 3324.05↑ | 5.45 |
(07/31) | (15:00) | 0.16% |
値上がり1,300、値下がり2,372
日銀政策決定会合を受けて「日経225」 > 「TOPIX」に回帰。
指数的にはまずまずに見えるが、値下がり銘柄数の2千オーバーを見ても判るように全体的にはぱっとしない。
明日からは8月、そろそろなんとかならんもんかしら・・・。
0 件のコメント:
コメントを投稿