<寄り前>
★ブレークPF
5367 | (株)ニッカトー | ■様子見 | Oka |
3835 | eBASE(株) | ■押し目買い(1788) | Kabu |
6055 | ジャパンマテリアル(株) | ■1500割れ撤退、1700利確 | Live |
6055 | ジャパンマテリアル(株) | ■1500割れ撤退 | Live |
5367 | (株)ニッカトー | ■1400割れ撤退 | Live |
5367 | (株)ニッカトー | ■1400割れ撤退 | Live |
★大型ロング・ショート1
4091 | 大陽日酸(株) | ■1755で利確、1900超えで撤退 | Live |
1719 | 安藤ハザマ | ■950割れ撤退 | Live |
4755 | 楽天(株) | ■750割れ撤退 | Oka |
3254 | (株)プレサンス | ■60Lオーバー撤退 | Live |
4188 | (株)三菱ケミカル | ■6、1010撤退、950利確 | Live |
6752 | パナソニック(株) | ■1452 Over撤退、再度売り検討 | Live |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | ■1040利確、965撤退、途転売り | Live |
3765 | ガンホー | ■陰線が出たら売り増し | Live |
3765 | ガンホー | ■様子見 | Oka |
4755 | 楽天(株) | ■陽線で買い増しGO、■845で利確 | Oka |
5703 | 日本軽金属 | ■持合中、様子見、1つ買っても良いかも | Oka |
★大型ロング・ショート2
4536 | 参天製薬(株) | ■1805利確、1910Ovr撤退、1900再売 | Live |
7201 | 日産自動車(株) | ■7/30引けで撤退、■ドテン買い(Live) | Kabu |
3086 | J.フロント リテイリング | ■現値買い増し、■1749利確(1) | Live |
★新規
1911 | 住友林業 | ■5L(1771)で買い | kabu |
1928 | 積水ハウス | ■1928売、1860利確、1960損切 | kabu |
2768 | 双日 | ■5Lで反転したら買い | Oka |
3289 | 東急不動産 | ■788売 | Oka |
3402 | 東レ | ■陰線が出たら引けで買い | Oka |
5803 | フジクラ | ■売り、トレーリングストップ | kabu |
5929 | 三和HD | ■売り目線 | kabu |
6473 | Jテクト | ■売り、+12撤退、トレーリングストップ | Kabu |
6724 | エプソン | ■5Lで買い | Kabu |
7003 | 三井E&S | ■売り、+12撤退、トレーリングストップ | Kabu |
7167 | めぶきFG | ■売り | Oka |
9024 | 西武HD | ■1810買いで指しておく | Kabu |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
<今日の結果>
全体的にパッとしない一日。
相変わらずTOPIXはそれほどでもないが日経225や新興系が安い展開。
0 件のコメント:
コメントを投稿