<寄り前>
日経先物は大幅安、ダウはほぼ変わらずで戻ってきている。
★ブレークPF
5367 | (株)ニッカトー | ■押し目を待って買い増し | Live |
3835 | eBASE(株) | ■20日線(1760)で買い | Kabu |
6055 | ジャパンマテリアル(株) | ■1690で半分利確 | Live |
★大型ロング・ショート1
2337 | いちご(株) | ■60L(506)割れで半分撤退、490で買直し | Oka | 買い |
3765 | ガンホー | ■陰線が出たら売り増し | Live | 売り |
2170 | (株)リンク&M | ■前回高値(1335)オーバーで逆差し | Live | 売り |
5703 | 日本軽金属 | ■持合中、様子見 | Oka | 売り |
4321 | ケネディクス(株) | ■595利確、(645売り増し) | Oka | 売り |
4755 | 楽天(株) | ■陽線で買い増し、845で利確(2) | Oka | 買い |
4091 | 大陽日酸(株) | ■1710で利確、1900超えで撤退 | Live | 売り |
9024 | (株)西武 | ■1890で利確1750割れで撤退 | Live | 買い |
1719 | 安藤ハザマ | ■現値アンダーで撤退、60L(960)で再度 | Live | 買い |
3254 | (株)プレサンス | ■1610で利確、1700オーバーで撤退 | Live | 売り |
8031 | 三井物産(株) | ■1755利確、1900オーバーで撤退 | Live | 売り |
★大型ロング・ショート2
4202 | (株)ダイセル | ■1160で利確、1222オーバーで撤退 | Kabu | 売り |
4536 | 参天製薬(株) | ■1805で利確、1910オーバーで撤退 | Live | 売り |
3086 | J.フロント | ■現値アンダーで撤退 | Kabu | 買い |
8303 | (株)新生銀行 | ■1610で利確、1750オーバーで撤退 | Kabu | 売り |
7201 | 日産自動車(株) | ■1010で利確、1050オーバーで撤退 | Kabu | 売り |
3086 | J.フロント | ■1580アンダーで撤退 | Live | 買い |
★新規
1821 | 三井住友建設 | ■■空売り、792で利確、+16で撤退 | Oka |
1893 | 五洋建設 | ■■空売り、長期下落トレンド、損切725Over | Kabu |
1911 | 住友林業 | ■下だとは思うが様子見 | |
2432 | DNA | ■地合いが悪くなければ買い、15Under | Kabu |
3289 | 東急不動産 | ■■空売り705利確、752撤退 | Live |
3402 | 東レ | ■60Lでの反落待ち | |
4188 | 三菱ケミカル | ■■60L(978)空売り、1002撤退 | Live |
6366 | 千代田化工建設 | ■■空売り、812利確、損切917Over | Live |
6752 | パナソニック | ■■空売り、1396利確、1452 Over撤退 | Live |
6755 | 富士通ゼネラル | ■■押し目待ち(1786) | Live |
7148 | FPG | ■■空売り、損切1310Over | Kabu |
1419タマホーム空売り(両建て)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<今日の結果>
前場を終わって日経は約300のマイナス。
しかし、日経225だけが下げているようでTOPIXとかはほとんど下げていない。
先物だけが売られているということか。
はたして後場はどちらにサヤ寄せするのか。
持ち株に対しては最悪の展開だな・・・。
東証 | ||
現値 | ||
日経平均 (07/23) | 22396.99 | -300.89 |
(15:15) | -1.33% | |
TOPIX (07/23) | 1738.70↑ | -6.28 |
(15:00) | -0.36% | |
東証2部指数 (07/23) | 7359.01↓ | -20.61 |
(15:00) | -0.28% | |
マザーズ指数 (07/23) | 1040.00↓ | -8.09 |
(15:00) | -0.77% | |
東証JASDAQ | ||
現値 | ||
日経JQ平均 (07/23) | 3808.96↓ | 4.22 |
(15:00) | 0.11% | |
JQ-INDEX (07/23) | 167.40↓ | -0.54 |
(15:00) | -0.32% | |
J-Stock Index | 3296.80↓ | -30.54 |
(07/23) | (15:00) | -0.92% |
値上がり1,538、値下がり2,092
結局、前場のまま終了した感じ。
寄りでショートしたJPX400系は殆どが寄り底でやられ。
持ち越している日経レバは大幅安。
もっとも噛み合わない展開でした。
新興系は変わらず、優待系はややプラス。
0 件のコメント:
コメントを投稿