<寄り前>
★スイングPF
| 4689 | ヤフー(株) |
| myu | 買い |
| 4689 | ヤフー(株) |
| Oka | 買い |
| 1719 | 安藤ハザマ |
| Oka | 買い |
| 8848 | レオパレス21 | ■現値アンダー撤退 | Oka | 買い |
★ブレークPF
| 3835 | eBASE(株) | ■陰線で撤退か | Live |
| 6055 | ジャパンマテリアル(株) | ■現値アンダーで撤退 | Kabu |
★JPX400ロング・ショート1
| 3765 | ガンホー・オンライン・ |
| Oka | 売り |
| 2337 | いちご |
| Live | 売り |
| 4755 | 楽天 | ■現値アンダーで半分撤退 | Oka | 買い |
| 4689 | ヤフー |
| mtg | 買い |
| 3402 | 東レ | ■800割れで半分撤退 | Oka | 買い |
| 6366 | 千代田化工建設 | ■800割れ半分撤退 | mtg | 買い |
| 5703 | 日本軽金属ホールディングス | ■230アンダー撤退、ドテンも | Oka | 買い |
| 7004 | 日立造船 | ■現値オーバー利確 | Oka | 売り |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル |
| Live | 買い |
| 9412 | スカパーJSATホールディングス |
| Live | 売り |
| 8334 | 群馬銀行 | ■600超えで撤退 | Oka | 売り |
| 9501 | 東京電力ホールディングス |
| Oka | 買い |
| 6472 | NTN | ■425割れで撤退(1) | Live | 買い |
| 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | ■375割れ撤退 | Oka | 買い |
| 2768 | 双日 |
| Oka | 買い |
| 1719 | 安藤ハザマ | ■800割れ半分撤退 | Oka | 買い |
★JPX400ロング・ショート2
| 9024 | 西武HD |
| Live | 買い |
| 1605 | 国際石油開発帝石 |
| Live | 買い |
| 4202 | ダイセル |
| Live | 買い |
| 3407 | 旭化成 |
| Live | 買い |
| 1928 | 積水ハウス |
| Live | 売り |
| 4272 | 日本化薬 |
| Live | 買い |
| 6178 | 日本郵政 |
| Live | 買い |
| 7936 | アシックス |
| Live | 買い |
| 5929 | 三和HD |
| Live | 買い |
| 6752 | パナソニック |
| Live | 買い |
| 1808 | 長谷工コーポ | ■売り | Live | 買い |
| 3405 | クラレ |
| Live | 買い |
| 2170 | リンク&M |
| Live | 買い |
★新規
| 1720 | 東急建設(株) | ■ ブレーク後のひと押し、陽線が出たら買い★ |
| 1802 | 大林組 | ■ 陽線で5L超えたら買い |
| 1821 | 三井住友建設 | ■ 20L超え後のひと押し、買い |
| 1824 | 前田建設工業 | ■ 20Lで反転すれば買い |
| 1911 | 住友林業 | ■ 2000超えたら買い |
| 2531 | 宝HD | ■ 逆指し付きで買い検討 |
| 2768 | 双日 | ■ 433ブレークで買増し検討 |
| 3003 | ヒューリック | ■ ★1029反転待たずにここで買うのもありか? |
| 3099 | 三越伊勢丹HD | ■ 三角持ち合い(週足)、抜けた方に付いていく |
| 3254 | プレサンスコーポ | ■ 売り■利確 |
| 3289 | 東急不動産HD | ■ 反転待ち |
| 4091 | 大陽日酸 | ■ 買い |
| 4188 | 三菱ケミカルHD | ■20Lで買いか |
| 4536 | 参天製薬 | ■■ 売り(週足)、20Lで反転すればドテン買い |
| 5333 | 日本ガイシ | ■ 売り(週足) |
| 5413 | 日新製鋼 | ■ 三角持ち合い(週足)買い? |
| 6755 | 富士通ゼネラル | ■ 逆指し付きで買い(週足見ると売り?) |
| 7752 | リコー | ■ このまま上がりそうだけど、週足は乖離しすぎ |
| 8253 | クレディセゾン | ■ 買い★■売り |
| 8303 | 新生銀行 | ■ うわ抜けで買い |
| 8591 | オリックス | ■ 買い、1790-1990 |
| 8802 | 三菱地所 | ■ 反転待ち |
<その他>
■2531宝HD、売り
■2038ビッグカメラ、1400割ったら売り
■3086Jフロントリテイリング、1550割れたら売り
■4503アステラス製薬、出た方についていく
■5105東洋ゴム、売り
■3254プレサンス、現値アンダー利確
■8253クレセゾン、現値アンダー撤退
■6173日本郵政、現値アンダー撤退
■1808長谷工、現値アンダー撤退
■1332日本水産、2768双日、買い
■4272日本化薬、買い増し
■5105東洋ゴム、現値オーバー撤退
■3003ヒューリック、3048ビッグカメラ、4204積水化学、引けで売り
■5020JXTG、買い
■4755楽天、買い増し
<今日の結果>
| 東証 | ||
| 現値 | ||
| 日経平均 (10/18) | 22658.16 | -182.96 |
| (15:15) | -0.80% | |
| TOPIX (10/18) | 1704.64↑ | -9.23 |
| (15:00) | -0.54% | |
| 東証2部指数 (10/18) | 7230.86↓ | 14.43 |
| (15:00) | 0.20% | |
| マザーズ指数 (10/18) | 987.67↓ | -4.95 |
| (15:00) | -0.50% | |
| 東証JASDAQ | ||
| 現値 | ||
| 日経JQ平均 (10/18) | 3764.06↓ | 5.77 |
| (15:00) | 0.15% | |
| JQ-INDEX (10/18) | 162.38↓ | -0.44 |
| (15:00) | -0.27% | |
| J-Stock Index | 3127.38↑ | -19.11 |
| (10/18) | (15:00) | -0.61% |
値上がり1,467、値下がり2,190
堅調に始まったかに見えたのですが、10時ころから日経が売られ始めてそこから終始右肩下がり。
良いところなく1日を終えました。
乱高下しながら下値を固めていってくれると良いのですが。
優待系のポートフォリオがビーアールホールディングス、タマホームの好調もあって堅調に推移してくれました。
ここのところ、すかいらーくも強いですね。
---
0 件のコメント:
コメントを投稿