<寄り前>
★スイングPF
| 4689 | ヤフー(株) |
| myu | 買い |
| 4689 | ヤフー(株) |
| Oka | 買い |
| 1719 | 安藤ハザマ |
| Oka | 買い |
| 8848 | レオパレス21 | ■現値アンダー撤退 | Oka | 買い |
★ブレークPF
| 3835 | eBASE(株) |
| Live |
| 6055 | ジャパンマテリアル(株) | ■20L割れで一旦撤退 | Kabu |
★JPX400ロング・ショート1
| 3765 | ガンホー・オンライン・ | ■売増し■210利確(*2) | Oka | 売り |
| 2337 | いちご | ■陽線が出たらドテン | Live | 売り |
| 4755 | 楽天 | ■800で買増し | Oka | 買い |
| 4689 | ヤフー |
| mtg | 買い |
| 3402 | 東レ |
| Oka | 買い |
| 6366 | 千代田化工建設 | ■反転したら買い増し | mtg | 買い |
| 5703 | 日本軽金属ホールディングス | ■234アンダー撤退、ドテンも | Oka | 買い |
| 7004 | 日立造船 |
| Oka | 売り |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル |
| Live | 買い |
| 9412 | スカパーJSATホールディングス |
| Live | 売り |
| 8334 | 群馬銀行 | ■600超えで撤退 | Oka | 売り |
| 9501 | 東京電力ホールディングス |
| Oka | 買い |
| 6472 | NTN |
| Live | 買い |
| 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | ■買増し | Oka | 買い |
| 2768 | 双日 |
| Oka | 買い |
| 1719 | 安藤ハザマ | ■陽線が出たら買い増し | Oka | 買い |
★JPX400ロング・ショート2
| 9024 | 西武HD |
| Live | 買い |
| 1605 | 国際石油開発帝石 | ■現値アンダー利確 | Live | 買い |
| 4202 | ダイセル |
| Live | 買い |
| 3407 | 旭化成 | ■現値アンダー利確 | Live | 買い |
| 1928 | 積水ハウス | ■売増し検討 | Live | 売り |
| 4272 | 日本化薬 |
| Live | 買い |
| 6178 | 日本郵政 |
| Live | 買い |
| 7936 | アシックス | ■1626割れ撤退 | Live | 買い |
| 5929 | 三和HD | ■1300割れ撤退 | Live | 買い |
| 6752 | パナソニック |
| Live | 買い |
| 1808 | 長谷工コーポ |
| Live | 買い |
| 3405 | クラレ | ■1600割れ撤退 | Live | 買い |
| 2170 | リンク&M |
| Live | 買い |
★新規
| 1720 | 東急建設(株) | ■ ブレーク後のひと押し、陽線が出たら買い★ |
| 1802 | 大林組 | ■ 陽線で5L超えたら買い |
| 1821 | 三井住友建設 | ■ 20L超え後のひと押し、買い |
| 1824 | 前田建設工業 | ■ 20Lで反転すれば買い |
| 1911 | 住友林業 | ■ 2000超えたら買い |
| 2531 | 宝HD | ■ 逆指し付きで買い検討 |
| 2768 | 双日 | ■ 433ブレークで買増し検討 |
| 3003 | ヒューリック | ■ ★1029反転待たずにここで買うのもありか? |
| 3099 | 三越伊勢丹HD | ■ 三角持ち合い(週足)、抜けた方に付いていく |
| 3254 | プレサンスコーポ | ■ 売り |
| 3289 | 東急不動産HD | ■ 反転待ち |
| 4091 | 大陽日酸 | ■ 買い |
| 4188 | 三菱ケミカルHD | ■20Lで買いか |
| 4536 | 参天製薬 | ■ 売り(週足)、20Lで反転すればドテン買い |
| 5333 | 日本ガイシ | ■ 売り(週足) |
| 5413 | 日新製鋼 | ■ 三角持ち合い(週足)買い? |
| 6755 | 富士通ゼネラル | ■ 逆指し付きで買い(週足見ると売り?) |
| 7752 | リコー | ■ このまま上がりそうだけど、週足は乖離しすぎ |
| 8253 | クレディセゾン | ■ 買い★ |
| 8303 | 新生銀行 | ■ うわ抜けで買い |
| 8591 | オリックス | ■ 買い、1790-1990 |
| 8802 | 三菱地所 | ■ 反転待ち |
<その他>
<今日の結果>
| 東証 | ||
| 現値 | ||
| 日経平均 (10/10) | 23506.04 | 36.65 |
| (15:15) | 0.16% | |
| TOPIX (10/10) | 1763.86 | 2.74 |
| (15:00) | 0.16% | |
| 東証2部指数 (10/10) | 7299.97↓ | 23.1 |
| (15:00) | 0.32% | |
| マザーズ指数 (10/10) | 1001.10↓ | 1.01 |
| (15:00) | 0.10% | |
| 東証JASDAQ | ||
| 現値 | ||
| 日経JQ平均 (10/10) | 3762.01↓ | 3.24 |
| (15:00) | 0.09% | |
| JQ-INDEX (10/10) | 162.95↓ | 0.4 |
| (15:00) | 0.25% | |
| J-Stock Index | 3139.16↓ | 24.25 |
| (10/10) | (15:00) | 0.78% |
値上がり1,992、値下がり1,678
あれだけ下げた割にはリバウンドは非常にささやかなものとなった。
持ち株も若干は戻してくれたがやはりマザーズの戻りがほしいですね。
9024西武HDが大きく上げてくれて助かりました。
2337いちご、は決算前に一旦全て利確しました。
8848レオパレスは損切。
---
0 件のコメント:
コメントを投稿