<寄り前>
2768双日、買い
3929ソーシャルワイヤ、7762シチズン、60日線超え
7762シチズン、100日線超え
6366千代建、高値ブレーク
3461パルマ、一部利確
<今日の結果>
東証 | ||
現値 | ||
日経平均 (04/20) | 22162.24 | -28.94 |
(15:15) | -0.13% | |
TOPIX (04/20) | 1751.13↓ | 0.95 |
(15:00) | 0.05% | |
東証2部指数 (04/20) | 6986.49↑ | 2.02 |
(15:00) | 0.03% | |
マザーズ指数 (04/20) | 1134.33↓ | 8.72 |
(15:00) | 0.77% | |
東証JASDAQ | ||
現値 | ||
日経JQ平均 (04/20) | 3929.01↑ | 16.84 |
(15:00) | 0.43% | |
JQ-INDEX (04/20) | 174.09↓ | 1.31 |
(15:00) | 0.76% | |
J-Stock Index | 3543.83↓ | 40.04 |
(04/20) | (15:00) | 1.14% |
値上がり1,958、値下がり1,619
日経は小幅安だったが小型新興系がプラスだったため、持ち株はややプラスで終われた。
外国人が買い越しに転じてきているしボラが落ち着いてきたのでやっと上昇基調と思って良いのではないだろうか。
20日線を超えてだいぶ経つし60日線も超えてきたので来週は楽しみが。
0 件のコメント:
コメントを投稿