<今日の結果>
東証 | ||
現値 | ||
日経平均 (04/04) | 21319.55↓ | 27.26 |
(15:00) | 0.13% | |
TOPIX (04/04) | 1706.13↓ | 2.33 |
(15:00) | 0.14% | |
東証2部指数 (04/04) | 7133.85↓ | -82.47 |
(15:00) | -1.14% | |
マザーズ指数 (04/04) | 1182.17↓ | -15.76 |
(15:00) | -1.32% | |
東証JASDAQ | ||
現値 | ||
日経JQ平均 (04/04) | 3983.83↓ | -16.16 |
(15:00) | -0.40% | |
JQ-INDEX (04/04) | 176.02↓ | -0.8 |
(15:00) | -0.45% | |
J-Stock Index | 3596.12↓ | -18.11 |
(04/04) | (15:00) | -0.50% |
値上がり2,235、値下がり1,428
お約束の寄天。
夜間が騰がったら寄りで売り、引けで買い。
夜間が下がったら寄りで買い、引けで売り。
と日経レバを操作するだけで勝てる簡単な相場付きになっています。(いつまで続くかは判りませんが)
日経はプラスで引けましたが小型新興系は結構なマイナスで、持ち株も結構食らっていましたので若干大きめのマイナス。
しかし、リバウンド来ませんねぇ。
このまま下向きってことは無いと思うのですが・・・。
当面は今の買い・空売り半々のポートフォリオを継続です。
0 件のコメント:
コメントを投稿