<今日の結果>
東証 | ||
現値 | ||
日経平均 (04/02) | 21388.58 | -65.72 |
(15:15) | -0.31% | |
TOPIX (04/02) | 1708.78↓ | -7.52 |
(15:00) | -0.44% | |
東証2部指数 (04/02) | 7217.24↓ | 3.6 |
(15:00) | 0.05% | |
マザーズ指数 (04/02) | 1205.27↓ | -0.97 |
(15:00) | -0.08% | |
東証JASDAQ | ||
現値 | ||
日経JQ平均 (04/02) | 4002.51↓ | 18.54 |
(15:00) | 0.47% | |
JQ-INDEX (04/02) | 177.45↓ | 0.51 |
(15:00) | 0.29% | |
J-Stock Index | 3637.70↓ | 11.91 |
(04/02) | (15:00) | 0.33% |
値上がり1,531、値下がり2,128
比較的堅調な1日の感じでしたが、後場に入って最近お約束のナイアガラでマイナス圏へ。
どうにもこうにも落ち着いてきません。
まだまだ胸元を閉め襟を立てて耐える時期ですね。
持ち株は高安マチマチでなんとかプラス圏で終わりました。
0 件のコメント:
コメントを投稿