<今日の結果>
東証 | ||
現値 | ||
日経平均 (04/05) | 21645.42 | 325.87 |
(15:15) | 1.53% | |
TOPIX (04/05) | 1724.61↓ | 18.48 |
(15:00) | 1.08% | |
東証2部指数 (04/05) | 7139.74↓ | 5.89 |
(15:00) | 0.08% | |
マザーズ指数 (04/05) | 1190.88↓ | 8.71 |
(15:00) | 0.74% | |
東証JASDAQ | ||
現値 | ||
日経JQ平均 (04/05) | 3996.92↓ | 13.09 |
(15:00) | 0.33% | |
JQ-INDEX (04/05) | 175.98↓ | -0.04 |
(15:00) | -0.02% | |
J-Stock Index | 3577.78↓ | -18.34 |
(04/05) | (15:00) | -0.51% |
値上がり2,269、値下がり1,382
日経は+325と珍しくより転を拒否して大きめに上昇。
マザーズも一応プラス圏だったが、なぜか持ち株は軟調なものが多かった。
日経にしてもこれだけ売られた後なので本当は買い戻しでもっと一気に上がっても良いはずなのだが、そういう感じではない。
本格反騰には程遠い感じ。
4月に入ってもこの調子だと、あまり期待しないほうが良いのかもしれない。
0 件のコメント:
コメントを投稿