<寄り前>
1720東急建設(空売り)
3105日清紡HD(空売り)
8306三菱UFJ(空売り)
7936アシックス(買い)
<今日の結果>
東証 | ||
現値 | ||
日経平均 (04/03) | 21292.29 | -96.29 |
(15:15) | -0.45% | |
TOPIX (04/03) | 1703.80↓ | -4.98 |
(15:00) | -0.29% | |
東証2部指数 (04/03) | 7216.32↓ | -0.92 |
(15:00) | -0.01% | |
マザーズ指数 (04/03) | 1197.93↓ | -7.34 |
(15:00) | -0.61% | |
東証JASDAQ | ||
現値 | ||
日経JQ平均 (04/03) | 3999.99↓ | -2.52 |
(15:00) | -0.06% | |
JQ-INDEX (04/03) | 176.82↓ | -0.63 |
(15:00) | -0.36% | |
J-Stock Index | 3614.23↓ | -23.47 |
(04/03) | (15:00) | -0.65% |
値上がり1,388、値下がり2,284
下がったときの定番化しつつある寄り底。
新興も冴えなかったが、持ち株はなんとかプラス。
0 件のコメント:
コメントを投稿