<寄り前>
★スイングPF
| 4689 | ヤフー(株) | ■450利確 | myu | 買い |
| 4689 | ヤフー(株) |
| Oka | 買い |
| 1719 | 安藤ハザマ |
| Oka | 買い |
| 8848 | レオパレス21 | ■600割れ撤退 | Oka | 買い |
| 6113 | アマダホールディングス | ■1200-1300 | Live | 買い |
★ブレークPF
| 3835 | eBASE(株) | ■1900利確 | Live |
| 6055 | ジャパンマテリアル(株) | ■5L割れで一旦撤退 | Kabu |
★大型ロング・ショート1
| 3765 | ガンホー |
| Oka | 売り |
| 2337 | いちご | ■売増し | Live | 売り |
| 7762 | シチズン時計 | ■760オーバー撤退 | Oka | 売り |
| 4755 | 楽天 | ■900で半分利確 | Oka | 買い |
| 4689 | ヤフー | ■415オーバー買増し | mtg | 買い |
| 3402 | 東レ | ■20L割れで半分撤退 | myu | 買い |
| 6366 | 千代田化工建設 |
| mtg | 買い |
| 1719 | 安藤ハザマ |
| Oka | 買い |
| 5703 | 日本軽金属 |
| Oka | 買い |
| 1332 | 日本水産 | ■725逆差し | Oka | 買い |
| 8308 | りそな | ■660オーバー撤退 | Oka | 売り |
| 7004 | 日立造船 | ■60Lオーバー撤退20Lで反転したらドテン | Oka | 売り |
★大型ロング・ショート2
| 1911 | 住友林業 | ■1950割れ撤退 | Live | 買い |
| 1824 | 前田建設工業 | ■1489割れ撤退 | Live | 買い |
| 1605 | 国際石油開発帝石 | ■1400割れ撤退 | Live | 買い |
| 4091 | 大陽日酸 | ■20L割れ撤退 | Live | 買い |
| 4202 | ダイセル | 1300割れ撤退 | Live | 買い |
| 8031 | 三井物産 | ■2030オーバー撤退 | Live | 売り |
| 3407 | 旭化成 |
| Live | 買い |
| 6752 | パナソニック | ■20Lで反転するようなら撤退 | Live | 売り |
| 9506 | 東北電力 | ■1555オーバー撤退 | Live | 売り |
| 6473 | ジェイテクト | ■1700オーバー撤退 | Live | 売り |
★新規
| 1893 | 五洋建設(株) | ■上に出たら買い |
| 1928 | 積水ハウス(株) | ■ 売り、1600割れたら売増し |
| 4188 | (株)三菱ケミカル | ■ 押し目待ち |
| 4272 | 日本化薬(株) | ■ 買って様子見 |
| 5423 | 東京製鐵(株) | ■ 売り |
| 5929 | 三和ホールディングス(株) | ■ 1341買待ち |
| 5991 | ニッパツ | ■ 1200超えで買い |
| 6178 | 日本郵政(株) | ■ 買い1354当日買い |
| 6395 | (株)タダノ | ■ 出た方に付いていく |
| 6471 | 日本精工(株) | ■ 出た方に付いていく |
| 6472 | NTN(株) | ■ 陽線が出たら買い■ |
| 6473 | (株)ジェイテクト | ■ 陽線が出たら買い |
| 6503 | 三菱電機(株) | ■ 陽線が出たら買い |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | ■ 売り目線 |
| 7003 | 三井E&Sホールディングス | ■ 大陰線待ち |
| 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | ■ 20Lで反転待ち■ |
| 7205 | 日野自動車 | ■ 上に出たら買い検討 |
| 7936 | アシックス | ■ 買い |
| 8334 | 群馬銀行 | ■ 売り |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル | ■ 買い641-700 |
| 8697 | 日本取引所グループ | ■ 反転したら買い |
| 8802 | 三菱地所 | ■ もみ合い上抜けたら買い |
| 9412 | スカパーJSAT | ■ 売り |
| 9501 | 東京電力 | ■ 買い(Oka561当日) |
<その他>
■3632グリー、売り
■4321ケネディクス、売り
■6752パナソニック、ドテン買い
<今日の結果>
| 東証 | ||
| 現値 | ||
| 日経平均 (10/01) | 24245.76 | 125.72 |
| (15:15) | 0.52% | |
| TOPIX (10/01) | 1817.96↓ | 0.71 |
| (15:00) | 0.04% | |
| 東証2部指数 (10/01) | 7392.38↓ | 34.04 |
| (15:00) | 0.46% | |
| マザーズ指数 (10/01) | 1074.99↓ | -2.56 |
| (15:00) | -0.24% | |
| 東証JASDAQ | ||
| 現値 | ||
| 日経JQ平均 (10/01) | 3851.03↑ | 19.54 |
| (15:00) | 0.51% | |
| JQ-INDEX (10/01) | 168.37↓ | 1.24 |
| (15:00) | 0.74% | |
| J-Stock Index | 3274.32↓ | 22.42 |
| (10/01) | (15:00) | 0.69% |
値上がり1,937、値下がり1,756
日経225は上がっていますがTOPIXはほぼ変わらず、マザーズはマイナスと指数的には今ひとつの展開。
ただ、なぜか持ち株の新興系?(エランとかファンデリーとか)が強く結構なプラス。
優待系は高安まちまちで若干のマイナス。
JPX400系のロング・ショートはイーブン。
日経レバがプラス。
と、全体的には堅調。
今後はどこかでマザーズの爆発があれば言うことなしですね。
---
0 件のコメント:
コメントを投稿