<寄り前>
★ブレークPF
| 6055 | ジャパンマテリアル | ■現値Underで撤退 | Live |
| 6055 | ジャパンマテリアル | ■1490で撤退、■1406買直し1386 | Live |
| 3835 | eBASE(株) | ■1610買い待ち■1510買待■1790利確 | Live |
| 5367 | (株)ニッカトー | ■1220買い待ち1310 | Live |
★大型ロング・ショート1
| 4321 | ケネディクス(株) | ■623利確(8/10決算)■買い戻し | Oka | 売り |
| 4321 | ケネディクス(株) | ■605利確 | Live | 売り |
| 4755 | 楽天(株) | ■810利確 | Oka | 買い |
| 6366 | 千代田化工建設 | ■現値オーバーで利確 | Live | 売り |
| 6366 | 千代田化工建設 | ■5L超えで利確 | Live | 売り |
| 1719 | 安藤ハザマ | ■様子見 | Live | 買い |
| 3765 | ガンホー | ■売り増し■売り増し | Oka | 売り |
| 4755 | 楽天(株) | ■下に出たら一旦売り、750で買戻 | Oka | 買い |
| 5703 | 日本軽金属 | ■現値アンダーで一旦撤退 | Oka | 買い |
| 1893 | 五洋建設 | ■現値アンダーで一旦撤退(半分) | Oka | 買い |
| 3402 | 東レ | ■現値アンダーで一旦撤退 | mtg | 買い |
| 3289 | 東急不動産 | ■現値オーバーで買戻、■742で再度売り | Oka | 売り |
| 5703 | 日本軽金属 | ■ | Oka | 買い |
| 4321 | ケネディクス | ■様子見 | Oka | 売り |
| 2337 | いちご | ■455で半分利確■451買戻、5L超えでドテン | Live | 売り |
★大型ロング・ショート2
| 3086 | J.フロント | ■反転待ち、買い増し検討 | Live | 買い |
| 7201 | 日産自動車 | ■反転買増 | Live | 買い |
| 1911 | 住友林業 | ■■1745買増、上に出たら付いていく | Kabu | 買い |
| 3086 | J.フロント | ■反転待ち | Live | 買い |
| 2170 | リンクアンドM | ■現値アンダー撤退、ドテン売り | Live | 買い |
| 9024 | 西武HD | ■2023Ovr撤退、 | Kabu | 売り |
| 4536 | 参天製薬 | ■1750利確、■ドテン1748■利確■売り増し | Live | 買い |
| 8031 | 三井物産 | ■1805利確 | Live | 売り |
★新規
| 1803 | 清水建設 | ■現値アンダーで半分撤退、撤退しそこねた・・・ | |
| 1808 | 長谷工 | ■反転タイミングを探る | |
| 1821 | 三井住友建設 | ■売り(ショート) | kabu |
| 1928 | 積水ハウス | ■売り(ショート)?、付いていく | kabu |
| 2432 | DeNA | ■売り(ショート) | kabu |
| 3003 | ヒューリック | ■売り(ショート)下抜け■トレーリング■再度売 | kabu |
| 3099 | 三越伊勢丹 | ■売り(ショート)下抜け | kabu |
| 3105 | 日清紡 | ■売り目線(8/7決算) | |
| 3254 | プレサンス | ■1600ブレークしたら売り(8/7決算)、好決算で爆騰 | |
| 4205 | ゼオン | ■長期で売り目線 | kabu |
| 4272 | 日化薬 | ■1300上抜けたら買い | kabu |
| 4503 | アステラス製薬 | ■売り、■トレーリング、ドテン■1841逆差し | kabu |
| 4689 | ヤフー | ■買い(419)■■買増し | myu |
| 5486 | 日立金属 | ■売り(ショート)■トレーリング | kabu |
| 5901 | 洋缶HD | ■2000割ったら売り | |
| 8604 | 野村 | ■売り(200) | Live |
| 8802 | 三菱地所 | ■売り(-15)■トレーリング | Live |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
■3836アバント、ブレーク(1200を超えたら)、買いそこねて暴騰、ドテン売り?
■5110洋ゴム(悪決算出ちゃった)、■5333日本ガイシ、
■6472NTN、買い
■7003三井E&S、抜けた方に付いていく
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
■1720東急建設、買い1008
■3048ビッグカメラ、1608買待ち
■■3407旭化成、買い (ショート)
■4506大日住薬、買い???
■5002昭和シェル、1900超えたら付いていくか、■5020JXTG
■■5802住友電工、買い(ショート)
■6366千代田化工建設、876売待ち(8/8決算)
6503
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
■5301東海カーボン、買い待ち1988
<今日の結果>
| 東証 | ||
| 現値 | ||
| 日経平均 (08/09) | 22598.39 | -45.92 |
| (15:15) | -0.20% | |
| TOPIX (08/09) | 1740.16↓ | -4.55 |
| (15:00) | -0.26% | |
| 東証2部指数 (08/09) | 7259.08↑ | -54.38 |
| (15:00) | -0.74% | |
| マザーズ指数 (08/09) | 1028.40↓ | 0.79 |
| (15:00) | 0.08% | |
| 東証JASDAQ | ||
| 現値 | ||
| 日経JQ平均 (08/09) | 3759.80↓ | -4.07 |
| (15:00) | -0.11% | |
| JQ-INDEX (08/09) | 164.37↓ | -0.01 |
| (15:00) | -0.01% | |
| J-Stock Index | 3231.75↓ | 1.5 |
| (08/09) | (15:00) | 0.05% |
値上がり1,518、値下がり2,116
全体的に小動き。日経はややマイナス、マザーズだけちょっとプラスって感じかな。
持ち株も小動きであまり変化なし。
東海カーボンが買い待ちに刺さった後に上昇してくれてその分だけプラス。
。
0 件のコメント:
コメントを投稿