<寄り前>
2768双日、逆指値売(409)、Oka現物、週内継続
4042東ソー、逆指値で買い戻し(2011)、Live信用、週内継続
2170リンクアンドモチベーション、売りタイミングを調整
<今日の結果>
| 東証 | ||
| 現値 | ||
| 日経平均 (05/16) | 22717.23 | -100.79 |
| (15:15) | -0.44% | |
| TOPIX (05/16) | 1800.35↓ | -4.8 |
| (15:00) | -0.27% | |
| 東証2部指数 (05/16) | 7188.70↓ | -29.39 |
| (15:00) | -0.41% | |
| マザーズ指数 (05/16) | 1127.04↓ | -14.83 |
| (15:00) | -1.30% | |
| 東証JASDAQ | ||
| 現値 | ||
| 日経JQ平均 (05/16) | 3924.80↓ | -36.41 |
| (15:00) | -0.92% | |
| JQ-INDEX (05/16) | 174.72↓ | -2.09 |
| (15:00) | -1.18% | |
| J-Stock Index | 3557.57↓ | -66.81 |
| (05/16) | (15:00) | -1.84% |
値上がり1,414、値下がり2,234
売り込まれるほどでもないが、全体的に安い日が続く。
特に小型新興系はずーっと低空飛行ですねぇ。
なかなか潮目が変わりません。
持ち株も同様。
下げてる日の割合からすると今月は今年一番ダメな感じ。
我慢の日々です。
0 件のコメント:
コメントを投稿