<寄り前>
2928RIZAP、買い
6533オーケストラホールディングス、買い増し
4595ミズホメディー、買い増し
4188三菱ケミカルHD、買い戻し
8002丸紅、高値ブレークで買い
<今日の結果>
東証 | ||
現値 | ||
日経平均 (05/18) | 22930.36 | 91.99 |
(15:15) | 0.40% | |
TOPIX (05/18) | 1815.25↑ | 6.88 |
(15:00) | 0.38% | |
東証2部指数 (05/18) | 7294.56↓ | 31.35 |
(15:00) | 0.43% | |
マザーズ指数 (05/18) | 1154.41↓ | 2.06 |
(15:00) | 0.18% | |
東証JASDAQ | ||
現値 | ||
日経JQ平均 (05/18) | 3955.14↓ | 15.13 |
(15:00) | 0.38% | |
JQ-INDEX (05/18) | 176.22↓ | 0.67 |
(15:00) | 0.38% | |
J-Stock Index | 3596.49↓ | 22.03 |
(05/18) | (15:00) | 0.62% |
値上がり2,175、値下がり1,483
特に騰がっている感じでも無いが全体的に底堅い展開。
ポートフォリオも騰がるでも無いが下がるでも無い感じ。
結局いつものように優待系ポートフォリオが一番上っている。
手間もかからないしあるいみ最強ですね。(もうすこし比率を増やしても良い気がしてきた)
0 件のコメント:
コメントを投稿