<今日の結果>
東証 | ||
現値 | ||
日経平均 (05/10) | 22497.18 | 88.3 |
(15:15) | 0.39% | |
TOPIX (05/10) | 1777.62↓ | 4.71 |
(15:00) | 0.27% | |
東証2部指数 (05/10) | 7112.90↓ | -10.46 |
(15:00) | -0.15% | |
マザーズ指数 (05/10) | 1147.85↓ | -11.24 |
(15:00) | -0.97% | |
東証JASDAQ | ||
現値 | ||
日経JQ平均 (05/10) | 3984.24↓ | -5.69 |
(15:00) | -0.14% | |
JQ-INDEX (05/10) | 175.73↓ | -0.4 |
(15:00) | -0.23% | |
J-Stock Index | 3549.18↓ | -10.08 |
(05/10) | (15:00) | -0.28% |
値上がり1,797、値下がり1,800
騰落銘柄数からすると高安まちまちといった感じだが、マザーズが約1%のマイナスで新興系はなかなか復活してこないですね。
持ち株も、新興小型系ポートフォリオはボリュームを落としているので金額的には大したことないが割合的には結構下がっている。
優待系はトントン、大型ロング・ショートはプラス。
トータルでトントンといったところかな。
なんか優待ポートフォリをが手間暇かからずのんびり騰がって最強かも。
と感じる今日このごろ。
0 件のコメント:
コメントを投稿