<寄り前>
2768双日、逆指値売(409)、Oka現物、週内継続
4042東ソー、逆指値で買い戻し(2011)、Live信用、週内継続
2170リンクアンドモチベーション、売りタイミングを調整
3659ネクソン、5929三和HD、空売り
3289東急不動産、空売り(追加)
5486日立金属、陰線で売り
<今日の結果>
東証 | ||
現値 | ||
日経平均 (05/17) | 22838.37 | 121.14 |
(15:15) | 0.53% | |
TOPIX (05/17) | 1808.37↓ | 8.02 |
(15:00) | 0.45% | |
東証2部指数 (05/17) | 7263.21↑ | 74.51 |
(15:00) | 1.04% | |
マザーズ指数 (05/17) | 1152.35↑ | 25.31 |
(15:00) | 2.25% | |
東証JASDAQ | ||
現値 | ||
日経JQ平均 (05/17) | 3940.01↓ | 15.21 |
(15:00) | 0.39% | |
JQ-INDEX (05/17) | 175.55↓ | 0.83 |
(15:00) | 0.48% | |
J-Stock Index | 3574.46↓ | 16.89 |
(05/17) | (15:00) | 0.47% |
値上がり2,173、値下がり1,498
久しぶりに日経、新興共に上昇。
持ち株はマザーズの指数が大きく騰がっていた割にはしょぼかったが、ややプラスで終われた。
0 件のコメント:
コメントを投稿