<今日の結果>
東証 | ||
現値 | ||
日経平均 (03/27) | 21317.32 | 551.22 |
(15:15) | 2.65% | |
TOPIX (03/27) | 1717.13↑ | 45.81 |
(15:00) | 2.74% | |
東証2部指数 (03/27) | 7214.69↓ | 55.4 |
(15:00) | 0.77% | |
マザーズ指数 (03/27) | 1164.69↑ | 13.21 |
(15:00) | 1.15% | |
東証JASDAQ | ||
現値 | ||
日経JQ平均 (03/27) | 3950.67↓ | 35.58 |
(15:00) | 0.91% | |
JQ-INDEX (03/27) | 174.14↓ | 2.02 |
(15:00) | 1.17% | |
J-Stock Index | 3527.22↓ | 54.32 |
(03/27) | (15:00) | 1.56% |
値上がり3,310、値下がり492
日経平均は+551と大きく騰がったが、マザーズの+1.15%を見ても判るように小型株はもう一息という感じもした。(これまでの下げを思えば)
今ひとつ一気に空売りの買い戻しといった感じはしない。
ポジション控えめなのでそれほど大きなプラスでも無かったが暫くは多くを望まないスタンスですかね。
明日からの実質新年度相場で雰囲気が変わると良いのですが。
0 件のコメント:
コメントを投稿