<今日の結果>
東証 | ||
現値 | ||
日経平均 (03/22) | 21591.99 | 211.02 |
(15:15) | 0.99% | |
TOPIX (03/22) | 1727.39↑ | 11.1 |
(15:00) | 0.65% | |
東証2部指数 (03/22) | 7332.09↑ | 19.39 |
(15:00) | 0.27% | |
マザーズ指数 (03/22) | 1199.00↓ | 2.64 |
(15:00) | 0.22% | |
東証JASDAQ | ||
現値 | ||
日経JQ平均 (03/22) | 4058.44↓ | 22.04 |
(15:00) | 0.55% | |
JQ-INDEX (03/22) | 178.01↑ | 1.08 |
(15:00) | 0.61% | |
J-Stock Index | 3596.46↑ | 28.67 |
(03/22) | (15:00) | 0.80% |
0 件のコメント:
コメントを投稿