<寄り前>
★スイングPF
4689 | ヤフー(株) |
| myu | 買い |
4689 | ヤフー(株) |
| Oka | 買い |
1719 | 安藤ハザマ |
| Oka | 買い |
8848 | レオパレス21 | ■現値アンダー撤退 | Oka | 買い |
★ブレークPF
3835 | eBASE(株) | ■陰線で撤退か | Live |
6055 | ジャパンマテリアル(株) | ■現値アンダーで撤退 | Kabu |
★JPX400ロング・ショート1
3765 | ガンホー・オンライン・ |
| Oka | 売り |
2337 | いちご |
| Live | 売り |
4755 | 楽天 | ■現値アンダーで半分撤退 | Oka | 買い |
4689 | ヤフー |
| mtg | 買い |
3402 | 東レ | ■800割れで半分撤退 | Oka | 買い |
6366 | 千代田化工建設 | ■800割れ半分撤退 | mtg | 買い |
5703 | 日本軽金属ホールディングス | ■230アンダー撤退、ドテンも | Oka | 買い |
7004 | 日立造船 | ■現値オーバー利確 | Oka | 売り |
8616 | 東海東京フィナンシャル |
| Live | 買い |
9412 | スカパーJSATホールディングス |
| Live | 売り |
8334 | 群馬銀行 | ■600超えで撤退 | Oka | 売り |
9501 | 東京電力ホールディングス |
| Oka | 買い |
6472 | NTN | ■425割れで撤退(1) | Live | 買い |
7167 | めぶきフィナンシャルグループ | ■375割れ撤退 | Oka | 買い |
2768 | 双日 |
| Oka | 買い |
1719 | 安藤ハザマ | ■800割れ半分撤退 | Oka | 買い |
★JPX400ロング・ショート2
9024 | 西武HD |
| Live | 買い |
1605 | 国際石油開発帝石 |
| Live | 買い |
4202 | ダイセル |
| Live | 買い |
3407 | 旭化成 |
| Live | 買い |
1928 | 積水ハウス |
| Live | 売り |
4272 | 日本化薬 |
| Live | 買い |
6178 | 日本郵政 |
| Live | 買い |
7936 | アシックス |
| Live | 買い |
5929 | 三和HD |
| Live | 買い |
6752 | パナソニック |
| Live | 買い |
1808 | 長谷工コーポ | ■売り | Live | 買い |
3405 | クラレ |
| Live | 買い |
2170 | リンク&M |
| Live | 買い |
★新規
1720 | 東急建設(株) | ■ ブレーク後のひと押し、陽線が出たら買い★ |
1802 | 大林組 | ■ 陽線で5L超えたら買い |
1821 | 三井住友建設 | ■ 20L超え後のひと押し、買い |
1824 | 前田建設工業 | ■ 20Lで反転すれば買い |
1911 | 住友林業 | ■ 2000超えたら買い |
2531 | 宝HD | ■ 逆指し付きで買い検討 |
2768 | 双日 | ■ 433ブレークで買増し検討 |
3003 | ヒューリック | ■ ★1029反転待たずにここで買うのもありか? |
3099 | 三越伊勢丹HD | ■ 三角持ち合い(週足)、抜けた方に付いていく |
3254 | プレサンスコーポ | ■ 売り■利確 |
3289 | 東急不動産HD | ■ 反転待ち |
4091 | 大陽日酸 | ■ 買い |
4188 | 三菱ケミカルHD | ■20Lで買いか |
4536 | 参天製薬 | ■■ 売り(週足)、20Lで反転すればドテン買い |
5333 | 日本ガイシ | ■ 売り(週足) |
5413 | 日新製鋼 | ■ 三角持ち合い(週足)買い? |
6755 | 富士通ゼネラル | ■ 逆指し付きで買い(週足見ると売り?) |
7752 | リコー | ■ このまま上がりそうだけど、週足は乖離しすぎ |
8253 | クレディセゾン | ■ 買い★■売り |
8303 | 新生銀行 | ■ うわ抜けで買い |
8591 | オリックス | ■ 買い、1790-1990 |
8802 | 三菱地所 | ■ 反転待ち |
<その他>
■2531宝HD、売り
■2038ビッグカメラ、1400割ったら売り
■3086Jフロントリテイリング、1550割れたら売り
■4503アステラス製薬、出た方についていく
■5105東洋ゴム、売り
■3254プレサンス、現値アンダー利確
■8253クレセゾン、現値アンダー撤退
■6173日本郵政、現値アンダー撤退
■1808長谷工、現値アンダー撤退
■1332日本水産、2768双日、買い
■4272日本化薬、買い増し
■5105東洋ゴム、現値オーバー撤退
■3003ヒューリック、3048ビッグカメラ、4204積水化学、引けで売り
■5020JXTG、買い
■4755楽天、買い増し
----
■1808長谷工、2531宝HD、4902コニカミノルタ、6395タダノ売り、売り
■3289東急不動産、1日待って買い
■6366千代田化工建設、???
--------------------
■5802住友電工、上?
7752リコー、押し目買い(1190-1300)
-----
■2371価格.com、2433博報堂、3003ヒューリック、買い
■2531宝HD、押し目買い(1629-1800)
■3765ガンホー、利確
■4755楽天、現値アンダーで半分利確
■9412スカパー、現値オーバー撤退
----
■7167めぶきHD、現値アンダー撤退
■8848レオパレス、売り
■7201日産、現値アンダー撤退
■5929三和HD、現値アンダー撤退
■1802大林組、現値アンダー撤退
<今日の結果>
東証 | ||
現値 | ||
日経平均 (10/24) | 22091.18 | 80.4 |
(15:15) | 0.37% | |
TOPIX (10/24) | 1652.07 | 1.35 |
(15:00) | 0.08% | |
東証2部指数 (10/24) | 7134.09↑ | -16.11 |
(15:00) | -0.23% | |
マザーズ指数 (10/24) | 961.32↓ | -4.46 |
(15:00) | -0.46% | |
東証JASDAQ | ||
現値 | ||
日経JQ平均 (10/24) | 3692.15↓ | -35.53 |
(15:00) | -0.95% | |
JQ-INDEX (10/24) | 159.68↓ | -0.46 |
(15:00) | -0.29% | |
J-Stock Index | 3059.51↑ | 7.18 |
(10/24) | (15:00) | 0.24% |
値上がり1,921、値下がり1,702
下げ続けたあとに昨日600円も下げたのに、夜間で先物がちょっとだけリバっていた。
普通ならここらへんでプラスに転じたら空売りの買い戻しなども巻き込んで大幅高だと思うのですが、そんな気配が全くしない。
きっと寄天と思い様子を見ていましたが前場は予想通りの展開。
後場は上海がすこし上がったのかGUして始まりましたが上に行く勢いはなく横ばいで終了。
売り転換しそこねて我慢してしまったがためにすっかりハマってしまいましたね。
ここまで来ると今更逃げれないので今月いっぱいは我慢します。
チャートが崩れているものが多く個別株は読みづらいので日経レバの買い下がりですね。
幸いCPはまだ十分なのでなんとかなるでしょう。
---
0 件のコメント:
コメントを投稿